spd-oberhausen.de





9008  |  Styrum



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 717 INF % 5 712 155 21,77 % 200 28,09 % 37 5,20 % 120 16,85 % 52 7,30 % 72 10,11 % 76 10,67 %
BW 2017 0 1.009 INF % 10 999 320 32,03 % 391 39,14 % 66 6,61 % 34 3,40 % 83 8,31 % 96 9,61 % 9 0,90 %
BW 2017 0 1.009 INF % 8 1.001 288 28,77 % 361 36,06 % 99 9,89 % 46 4,60 % 67 6,69 % 100 9,99 % 40 4,00 %
LW 2017 0 728 INF % 9 719 213 29,62 % 270 37,55 % 66 9,18 % 30 4,17 % 48 6,68 % 73 10,15 % 19 2,64 %
OB 2015 0 547 INF % 3 544 162 29,78 % 326 59,93 % 0 0,00 % 0 0,00 % 37 6,80 % 0 0,00 % 19 3,49 %
KW 2014 0 638 INF % 9 629 195 31,00 % 253 40,22 % 20 3,18 % 57 9,06 % 51 8,11 % 0 0,00 % 53 8,43 %
EW 2014 0 618 INF % 5 613 210 34,26 % 204 33,28 % 19 3,10 % 49 7,99 % 39 6,36 % 46 7,50 % 46 7,50 %
BW 2013 0 826 INF % 14 812 281 34,61 % 311 38,30 % 29 3,57 % 56 6,90 % 47 5,79 % 41 5,05 % 47 5,79 %
LW 2012 0 641 INF % 4 637 273 42,86 % 198 31,08 % 23 3,61 % 55 8,63 % 18 2,83 % 0 0,00 % 70 10,99 %
LW 2010 0 702 INF % 4 698 287 41,12 % 259 37,11 % 27 3,87 % 56 8,02 % 42 6,02 % 0 0,00 % 27 3,87 %
BW 2009 0 785 INF % 4 781 220 28,17 % 305 39,05 % 89 11,40 % 67 8,58 % 65 8,32 % 0 0,00 % 35 4,48 %
KW 2009 0 494 INF % 6 488 157 32,17 % 210 43,03 % 44 9,02 % 42 8,61 % 35 7,17 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 308 INF % 2 306 103 33,66 % 120 39,22 % 30 9,80 % 24 7,84 % 20 6,54 % 0 0,00 % 9 2,94 %
BW 2005 0 976 INF % 8 968 382 39,46 % 384 39,67 % 65 6,71 % 51 5,27 % 61 6,30 % 0 0,00 % 25 2,58 %
LW 2005 0 658 INF % 10 648 217 33,49 % 323 49,85 % 26 4,01 % 46 7,10 % 5 0,77 % 0 0,00 % 31 4,78 %
KW 2004 0 558 INF % 0 558 196 35,13 % 270 48,39 % 26 4,66 % 29 5,20 % 37 6,63 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 321 INF % 10 311 73 23,47 % 159 51,13 % 16 5,14 % 36 11,58 % 3 0,96 % 0 0,00 % 24 7,72 %
BW 2002 0 926 INF % 5 921 417 45,28 % 343 37,24 % 58 6,30 % 58 6,30 % 20 2,17 % 0 0,00 % 25 2,71 %
LW 2000 0 706 INF % 7 699 295 42,20 % 308 44,06 % 39 5,58 % 45 6,44 % 12 1,72 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 0 645 INF % 7 638 197 30,88 % 354 55,49 % 30 4,70 % 36 5,64 % 21 3,29 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 419 INF % 5 414 143 34,54 % 217 52,42 % 8 1,93 % 21 5,07 % 11 2,66 % 0 0,00 % 14 3,38 %
BW 1998 0 918 INF % 6 912 411 45,07 % 351 38,49 % 51 5,59 % 56 6,14 % 11 1,21 % 0 0,00 % 32 3,51 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->