spd-oberhausen.de





0706  |  Dümpten



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 790 368 46,58 % 5 363 73 20,11 % 98 27,00 % 20 5,51 % 69 19,01 % 18 4,96 % 48 13,22 % 37 10,19 %
BW 2017 781 460 58,90 % 9 451 166 36,81 % 141 31,26 % 32 7,10 % 27 5,99 % 46 10,20 % 36 7,98 % 3 0,67 %
BW 2017 781 460 58,90 % 4 456 150 32,89 % 129 28,29 % 37 8,11 % 26 5,70 % 49 10,75 % 46 10,09 % 19 4,17 %
LW 2017 789 416 52,72 % 2 414 149 35,99 % 123 29,71 % 41 9,90 % 16 3,86 % 23 5,56 % 38 9,18 % 24 5,80 %
OB 2015 841 255 30,32 % 6 249 104 41,77 % 123 49,40 % 0 0,00 % 0 0,00 % 14 5,62 % 0 0,00 % 8 3,21 %
KW 2014 872 346 39,68 % 6 340 117 34,41 % 133 39,12 % 8 2,35 % 31 9,12 % 23 6,76 % 0 0,00 % 28 8,24 %
EW 2014 821 334 40,68 % 5 329 113 34,35 % 112 34,04 % 13 3,95 % 27 8,21 % 23 6,99 % 16 4,86 % 25 7,60 %
BW 2013 812 471 58,00 % 8 463 180 38,88 % 151 32,61 % 17 3,67 % 28 6,05 % 44 9,50 % 21 4,54 % 22 4,75 %
LW 2012 831 418 50,30 % 8 410 206 50,24 % 71 17,32 % 27 6,59 % 36 8,78 % 14 3,41 % 0 0,00 % 56 13,66 %
LW 2010 849 408 48,06 % 5 403 162 40,20 % 141 34,99 % 10 2,48 % 29 7,20 % 34 8,44 % 0 0,00 % 27 6,70 %
BW 2009 864 510 59,03 % 7 503 190 37,77 % 139 27,63 % 57 11,33 % 41 8,15 % 44 8,75 % 0 0,00 % 32 6,36 %
KW 2009 925 386 41,73 % 7 379 142 37,47 % 136 35,88 % 29 7,65 % 41 10,82 % 31 8,18 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 857 278 32,44 % 4 274 90 32,85 % 89 32,48 % 36 13,14 % 21 7,66 % 18 6,57 % 0 0,00 % 20 7,30 %
BW 2005 879 555 63,14 % 6 549 279 50,82 % 142 25,87 % 45 8,20 % 36 6,56 % 31 5,65 % 0 0,00 % 16 2,91 %
LW 2005 884 464 52,49 % 2 462 218 47,19 % 177 38,31 % 18 3,90 % 26 5,63 % 8 1,73 % 0 0,00 % 15 3,25 %
KW 2004 936 415 44,34 % 12 403 186 46,15 % 152 37,72 % 16 3,97 % 24 5,96 % 25 6,20 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 892 281 31,50 % 6 275 89 32,36 % 111 40,36 % 14 5,09 % 28 10,18 % 5 1,82 % 0 0,00 % 28 10,18 %
BW 2002 901 606 67,26 % 8 598 326 54,52 % 159 26,59 % 48 8,03 % 38 6,35 % 10 1,67 % 0 0,00 % 17 2,84 %
LW 2000 899 423 47,05 % 0 423 218 51,54 % 125 29,55 % 40 9,46 % 24 5,67 % 14 3,31 % 0 0,00 % 2 0,47 %
KW 1999 947 404 42,66 % 2 402 168 41,79 % 182 45,27 % 11 2,74 % 22 5,47 % 19 4,73 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 878 328 37,36 % 3 325 147 45,23 % 135 41,54 % 7 2,15 % 21 6,46 % 5 1,54 % 0 0,00 % 10 3,08 %
BW 1998 900 636 70,67 % 10 626 380 60,70 % 140 22,36 % 36 5,75 % 31 4,95 % 11 1,76 % 0 0,00 % 28 4,47 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bauerfeld60
Herderstraße9914974150125
Höfmannstraße3975407665
Rolanddamm85
Scherershof112
Schönefeld70
Σ  =  517

-->