spd-oberhausen.de





0705  |  Dümpten



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 974 385 39,53 % 3 382 69 18,06 % 80 20,94 % 21 5,50 % 56 14,66 % 19 4,97 % 73 19,11 % 64 16,75 %
BW 2017 971 450 46,34 % 4 446 149 33,41 % 122 27,35 % 35 7,85 % 14 3,14 % 42 9,42 % 78 17,49 % 6 1,35 %
BW 2017 971 450 46,34 % 3 447 122 27,29 % 102 22,82 % 55 12,30 % 21 4,70 % 48 10,74 % 77 17,23 % 22 4,92 %
LW 2017 964 413 42,84 % 3 410 129 31,46 % 126 30,73 % 37 9,02 % 15 3,66 % 24 5,85 % 51 12,44 % 28 6,83 %
OB 2015 1.042 235 22,55 % 2 233 76 32,62 % 131 56,22 % 0 0,00 % 0 0,00 % 15 6,44 % 0 0,00 % 11 4,72 %
KW 2014 1.046 298 28,49 % 4 294 100 34,01 % 105 35,71 % 6 2,04 % 35 11,90 % 22 7,48 % 0 0,00 % 26 8,84 %
EW 2014 976 287 29,41 % 7 280 91 32,50 % 90 32,14 % 7 2,50 % 25 8,93 % 20 7,14 % 22 7,86 % 25 8,93 %
BW 2013 984 471 47,87 % 11 460 177 38,48 % 145 31,52 % 5 1,09 % 22 4,78 % 48 10,43 % 23 5,00 % 40 8,70 %
LW 2012 997 400 40,12 % 7 393 194 49,36 % 71 18,07 % 19 4,83 % 33 8,40 % 16 4,07 % 0 0,00 % 60 15,27 %
LW 2010 994 427 42,96 % 3 424 197 46,46 % 105 24,76 % 17 4,01 % 46 10,85 % 24 5,66 % 0 0,00 % 35 8,25 %
BW 2009 983 533 54,22 % 7 526 202 38,40 % 117 22,24 % 60 11,41 % 60 11,41 % 55 10,46 % 0 0,00 % 32 6,08 %
KW 2009 1.024 349 34,08 % 7 342 139 40,64 % 107 31,29 % 19 5,56 % 53 15,50 % 24 7,02 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 994 289 29,07 % 5 284 94 33,10 % 88 30,99 % 27 9,51 % 41 14,44 % 15 5,28 % 0 0,00 % 19 6,69 %
BW 2005 978 560 57,26 % 4 556 294 52,88 % 127 22,84 % 34 6,12 % 47 8,45 % 30 5,40 % 0 0,00 % 24 4,32 %
LW 2005 983 462 47,00 % 5 457 226 49,45 % 158 34,57 % 15 3,28 % 27 5,91 % 4 0,88 % 0 0,00 % 27 5,91 %
KW 2004 1.032 379 36,72 % 10 369 172 46,61 % 128 34,69 % 17 4,61 % 31 8,40 % 21 5,69 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.000 255 25,50 % 6 249 82 32,93 % 102 40,96 % 7 2,81 % 33 13,25 % 5 2,01 % 0 0,00 % 20 8,03 %
BW 2002 1.013 608 60,02 % 3 605 342 56,53 % 154 25,45 % 43 7,11 % 36 5,95 % 9 1,49 % 0 0,00 % 21 3,47 %
LW 2000 1.055 425 40,28 % 4 421 221 52,49 % 118 28,03 % 43 10,21 % 25 5,94 % 11 2,61 % 0 0,00 % 3 0,71 %
KW 1999 1.085 396 36,50 % 1 395 172 43,54 % 167 42,28 % 14 3,54 % 27 6,84 % 15 3,80 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.063 319 30,01 % 2 317 151 47,63 % 127 40,06 % 2 0,63 % 20 6,31 % 6 1,89 % 0 0,00 % 11 3,47 %
BW 1998 1.069 686 64,17 % 7 679 426 62,74 % 136 20,03 % 31 4,57 % 45 6,63 % 10 1,47 % 0 0,00 % 31 4,57 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Herderstraße346661
Hilgenberg98
Klopstockstraße98
Ludwigstraße74
Mülheimer Straße326438163
Siepmannstraße36
Straßburger Straße279323268326137
Σ  =  667

-->