spd-oberhausen.de





9007  |  Dümpten



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 778 INF % 1 777 200 25,74 % 238 30,63 % 30 3,86 % 148 19,05 % 7 0,90 % 90 11,58 % 64 8,24 %
BW 2017 0 1.136 INF % 7 1.129 401 35,52 % 408 36,14 % 61 5,40 % 52 4,61 % 73 6,47 % 124 10,98 % 10 0,89 %
BW 2017 0 1.136 INF % 3 1.133 353 31,16 % 376 33,19 % 109 9,62 % 47 4,15 % 83 7,33 % 123 10,86 % 42 3,71 %
LW 2017 0 843 INF % 9 834 326 39,09 % 272 32,61 % 64 7,67 % 23 2,76 % 47 5,64 % 68 8,15 % 34 4,08 %
OB 2015 0 640 INF % 4 636 216 33,96 % 375 58,96 % 0 0,00 % 0 0,00 % 31 4,87 % 0 0,00 % 14 2,20 %
KW 2014 0 703 INF % 11 692 243 35,12 % 288 41,62 % 10 1,45 % 54 7,80 % 49 7,08 % 0 0,00 % 48 6,94 %
EW 2014 0 695 INF % 5 690 247 35,80 % 249 36,09 % 18 2,61 % 50 7,25 % 50 7,25 % 34 4,93 % 42 6,09 %
BW 2013 0 947 INF % 5 942 357 37,90 % 372 39,49 % 32 3,40 % 63 6,69 % 59 6,26 % 20 2,12 % 39 4,14 %
LW 2012 0 749 INF % 4 745 341 45,77 % 193 25,91 % 42 5,64 % 66 8,86 % 26 3,49 % 0 0,00 % 77 10,34 %
LW 2010 0 760 INF % 8 752 318 42,29 % 253 33,64 % 37 4,92 % 70 9,31 % 41 5,45 % 0 0,00 % 33 4,39 %
BW 2009 0 787 INF % 6 781 269 34,44 % 281 35,98 % 76 9,73 % 67 8,58 % 66 8,45 % 0 0,00 % 22 2,82 %
KW 2009 0 563 INF % 9 554 199 35,92 % 228 41,16 % 46 8,30 % 50 9,03 % 31 5,60 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 325 INF % 2 323 118 36,53 % 113 34,98 % 25 7,74 % 32 9,91 % 17 5,26 % 0 0,00 % 18 5,57 %
BW 2005 0 981 INF % 5 976 468 47,95 % 327 33,50 % 53 5,43 % 42 4,30 % 55 5,64 % 0 0,00 % 31 3,18 %
LW 2005 0 661 INF % 3 658 284 43,16 % 257 39,06 % 32 4,86 % 37 5,62 % 5 0,76 % 0 0,00 % 43 6,53 %
KW 2004 0 550 INF % 11 539 223 41,37 % 220 40,82 % 36 6,68 % 36 6,68 % 24 4,45 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 281 INF % 5 276 66 23,91 % 121 43,84 % 14 5,07 % 31 11,23 % 11 3,99 % 0 0,00 % 33 11,96 %
BW 2002 0 922 INF % 8 914 438 47,92 % 299 32,71 % 83 9,08 % 57 6,24 % 19 2,08 % 0 0,00 % 18 1,97 %
LW 2000 0 616 INF % 2 614 317 51,63 % 212 34,53 % 46 7,49 % 32 5,21 % 6 0,98 % 0 0,00 % 1 0,16 %
KW 1999 0 537 INF % 6 531 199 37,48 % 257 48,40 % 33 6,21 % 29 5,46 % 13 2,45 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 373 INF % 0 373 164 43,97 % 148 39,68 % 10 2,68 % 23 6,17 % 6 1,61 % 0 0,00 % 22 5,90 %
BW 1998 0 862 INF % 2 860 460 53,49 % 284 33,02 % 42 4,88 % 46 5,35 % 11 1,28 % 0 0,00 % 17 1,98 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->