spd-oberhausen.de





0602  |  Vennepoth



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 967 452 46,74 % 6 446 116 26,01 % 84 18,83 % 32 7,17 % 97 21,75 % 22 4,93 % 46 10,31 % 49 10,99 %
BW 2017 982 527 53,67 % 8 519 227 43,74 % 149 28,71 % 26 5,01 % 22 4,24 % 43 8,29 % 49 9,44 % 3 0,58 %
BW 2017 982 527 53,67 % 4 523 199 38,05 % 133 25,43 % 46 8,80 % 28 5,35 % 45 8,60 % 48 9,18 % 24 4,59 %
LW 2017 974 520 53,39 % 9 511 215 42,07 % 129 25,24 % 45 8,81 % 23 4,50 % 23 4,50 % 49 9,59 % 27 5,28 %
OB 2015 1.067 321 30,08 % 5 316 128 40,51 % 157 49,68 % 0 0,00 % 0 0,00 % 22 6,96 % 0 0,00 % 9 2,85 %
KW 2014 1.059 410 38,72 % 6 404 161 39,85 % 141 34,90 % 8 1,98 % 37 9,16 % 32 7,92 % 0 0,00 % 25 6,19 %
EW 2014 997 399 40,02 % 11 388 152 39,18 % 107 27,58 % 13 3,35 % 33 8,51 % 25 6,44 % 19 4,90 % 39 10,05 %
BW 2013 1.015 578 56,95 % 5 573 266 46,42 % 159 27,75 % 17 2,97 % 38 6,63 % 31 5,41 % 28 4,89 % 34 5,93 %
LW 2012 1.019 522 51,23 % 12 510 265 51,96 % 75 14,71 % 29 5,69 % 48 9,41 % 9 1,76 % 0 0,00 % 84 16,47 %
LW 2010 1.051 494 47,00 % 5 489 236 48,26 % 107 21,88 % 17 3,48 % 52 10,63 % 36 7,36 % 0 0,00 % 41 8,38 %
BW 2009 1.053 610 57,93 % 8 602 234 38,87 % 129 21,43 % 63 10,47 % 68 11,30 % 65 10,80 % 0 0,00 % 43 7,14 %
KW 2009 1.113 465 41,78 % 7 458 199 43,45 % 147 32,10 % 17 3,71 % 61 13,32 % 34 7,42 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.057 355 33,59 % 4 351 139 39,60 % 85 24,22 % 24 6,84 % 37 10,54 % 34 9,69 % 0 0,00 % 32 9,12 %
BW 2005 1.053 657 62,39 % 10 647 335 51,78 % 146 22,57 % 40 6,18 % 54 8,35 % 45 6,96 % 0 0,00 % 27 4,17 %
LW 2005 1.053 576 54,70 % 9 567 289 50,97 % 172 30,34 % 17 3,00 % 32 5,64 % 10 1,76 % 0 0,00 % 47 8,29 %
KW 2004 1.123 490 43,63 % 8 482 253 52,49 % 153 31,74 % 16 3,32 % 39 8,09 % 21 4,36 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.066 297 27,86 % 2 295 113 38,31 % 104 35,25 % 12 4,07 % 27 9,15 % 10 3,39 % 0 0,00 % 29 9,83 %
BW 2002 1.115 722 64,75 % 7 715 419 58,60 % 159 22,24 % 44 6,15 % 62 8,67 % 10 1,40 % 0 0,00 % 21 2,94 %
LW 2000 1.116 508 45,52 % 2 506 292 57,71 % 127 25,10 % 38 7,51 % 41 8,10 % 7 1,38 % 0 0,00 % 1 0,20 %
KW 1999 1.169 460 39,35 % 4 456 228 50,00 % 169 37,06 % 7 1,54 % 33 7,24 % 19 4,17 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.127 332 29,46 % 2 330 154 46,67 % 124 37,58 % 1 0,30 % 23 6,97 % 8 2,42 % 0 0,00 % 20 6,06 %
BW 1998 1.133 801 70,70 % 4 797 499 62,61 % 177 22,21 % 28 3,51 % 51 6,40 % 11 1,38 % 0 0,00 % 31 3,89 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bermensfeld10711111211617
Bleysfeld64
Frintroper Straße449
Hellstraße23
Katzenbruch59
Kettwiger Straße26
Mellinghofer Straße13516914015835
Nathlandstraße156
Nierfeldweg113122032
Steeler Straße371053686105
Stockstraße39
Werdener Straße11722236
Σ  =  601

-->