spd-oberhausen.de





0603  |  Vennepoth



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.113 473 42,50 % 4 469 115 24,52 % 79 16,84 % 25 5,33 % 83 17,70 % 29 6,18 % 81 17,27 % 57 12,15 %
BW 2017 1.146 649 56,63 % 16 633 241 38,07 % 171 27,01 % 45 7,11 % 28 4,42 % 44 6,95 % 100 15,80 % 4 0,63 %
BW 2017 1.146 649 56,63 % 9 640 199 31,09 % 163 25,47 % 54 8,44 % 26 4,06 % 48 7,50 % 116 18,12 % 34 5,31 %
LW 2017 1.146 627 54,71 % 10 617 211 34,20 % 164 26,58 % 63 10,21 % 25 4,05 % 30 4,86 % 88 14,26 % 36 5,83 %
OB 2015 1.191 331 27,79 % 4 327 128 39,14 % 158 48,32 % 0 0,00 % 0 0,00 % 24 7,34 % 0 0,00 % 17 5,20 %
KW 2014 1.208 429 35,51 % 5 424 186 43,87 % 130 30,66 % 8 1,89 % 31 7,31 % 32 7,55 % 0 0,00 % 37 8,73 %
EW 2014 1.147 417 36,36 % 5 412 190 46,12 % 108 26,21 % 15 3,64 % 25 6,07 % 28 6,80 % 17 4,13 % 29 7,04 %
BW 2013 1.167 664 56,90 % 5 659 280 42,49 % 190 28,83 % 16 2,43 % 42 6,37 % 53 8,04 % 21 3,19 % 57 8,65 %
LW 2012 1.172 564 48,12 % 7 557 319 57,27 % 84 15,08 % 17 3,05 % 46 8,26 % 13 2,33 % 0 0,00 % 78 14,00 %
LW 2010 1.195 584 48,87 % 4 580 323 55,69 % 124 21,38 % 16 2,76 % 51 8,79 % 31 5,34 % 0 0,00 % 35 6,03 %
BW 2009 1.191 673 56,51 % 10 663 299 45,10 % 132 19,91 % 66 9,95 % 59 8,90 % 70 10,56 % 0 0,00 % 37 5,58 %
KW 2009 1.234 506 41,00 % 18 488 246 50,41 % 122 25,00 % 32 6,56 % 40 8,20 % 48 9,84 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.179 347 29,43 % 3 344 142 41,28 % 99 28,78 % 25 7,27 % 33 9,59 % 17 4,94 % 0 0,00 % 28 8,14 %
BW 2005 1.209 781 64,60 % 13 768 434 56,51 % 164 21,35 % 50 6,51 % 47 6,12 % 42 5,47 % 0 0,00 % 31 4,04 %
LW 2005 1.209 645 53,35 % 12 633 334 52,76 % 207 32,70 % 24 3,79 % 25 3,95 % 6 0,95 % 0 0,00 % 37 5,85 %
KW 2004 1.253 539 43,02 % 24 515 297 57,67 % 146 28,35 % 16 3,11 % 30 5,83 % 26 5,05 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.204 366 30,40 % 8 358 130 36,31 % 129 36,03 % 19 5,31 % 32 8,94 % 12 3,35 % 0 0,00 % 36 10,06 %
BW 2002 1.207 818 67,77 % 14 804 449 55,85 % 204 25,37 % 57 7,09 % 60 7,46 % 12 1,49 % 0 0,00 % 22 2,74 %
LW 2000 1.248 605 48,48 % 11 594 338 56,90 % 151 25,42 % 59 9,93 % 35 5,89 % 8 1,35 % 0 0,00 % 3 0,51 %
KW 1999 1.257 529 42,08 % 14 515 276 53,59 % 199 38,64 % 11 2,14 % 13 2,52 % 16 3,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.227 402 32,76 % 6 396 203 51,26 % 152 38,38 % 5 1,26 % 15 3,79 % 5 1,26 % 0 0,00 % 16 4,04 %
BW 1998 1.220 843 69,10 % 11 832 547 65,75 % 177 21,27 % 34 4,09 % 33 3,97 % 9 1,08 % 0 0,00 % 32 3,85 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Frintroper Straße6110364104129
Hellberg94
Lepkesfeld47
Mühlenhof34
Mühlenstraße5712562128159
Priestershof156
Schultheisstraße31
Ulrichstraße58
Σ  =  708

-->