spd-oberhausen.de





0504  |  Schlad



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.112 433 38,94 % 8 425 119 28,00 % 83 19,53 % 12 2,82 % 67 15,76 % 30 7,06 % 63 14,82 % 51 12,00 %
BW 2017 1.139 597 52,41 % 11 586 252 43,00 % 123 20,99 % 28 4,78 % 20 3,41 % 77 13,14 % 82 13,99 % 4 0,68 %
BW 2017 1.139 597 52,41 % 7 590 235 39,83 % 125 21,19 % 31 5,25 % 23 3,90 % 64 10,85 % 86 14,58 % 26 4,41 %
LW 2017 1.136 504 44,37 % 6 498 206 41,37 % 103 20,68 % 30 6,02 % 10 2,01 % 55 11,04 % 64 12,85 % 30 6,02 %
OB 2015 1.185 273 23,04 % 6 267 121 45,32 % 115 43,07 % 0 0,00 % 0 0,00 % 23 8,61 % 0 0,00 % 8 3,00 %
KW 2014 1.200 394 32,83 % 7 387 173 44,70 % 93 24,03 % 15 3,88 % 24 6,20 % 48 12,40 % 0 0,00 % 34 8,79 %
EW 2014 1.151 383 33,28 % 11 372 163 43,82 % 85 22,85 % 9 2,42 % 28 7,53 % 39 10,48 % 27 7,26 % 21 5,65 %
BW 2013 1.157 621 53,67 % 9 612 286 46,73 % 142 23,20 % 8 1,31 % 37 6,05 % 60 9,80 % 33 5,39 % 46 7,52 %
LW 2012 1.179 512 43,43 % 8 504 279 55,36 % 60 11,90 % 19 3,77 % 45 8,93 % 18 3,57 % 0 0,00 % 83 16,47 %
LW 2010 1.101 436 39,60 % 5 431 246 57,08 % 74 17,17 % 17 3,94 % 34 7,89 % 35 8,12 % 0 0,00 % 25 5,80 %
BW 2009 1.102 604 54,81 % 7 597 275 46,06 % 108 18,09 % 55 9,21 % 54 9,05 % 65 10,89 % 0 0,00 % 40 6,70 %
KW 2009 1.142 425 37,22 % 9 416 226 54,33 % 91 21,88 % 27 6,49 % 33 7,93 % 39 9,38 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.101 328 29,79 % 3 325 148 45,54 % 74 22,77 % 30 9,23 % 31 9,54 % 22 6,77 % 0 0,00 % 20 6,15 %
BW 2005 1.146 711 62,04 % 11 700 401 57,29 % 120 17,14 % 39 5,57 % 53 7,57 % 66 9,43 % 0 0,00 % 21 3,00 %
LW 2005 1.135 569 50,13 % 8 561 305 54,37 % 157 27,99 % 13 2,32 % 31 5,53 % 12 2,14 % 0 0,00 % 43 7,66 %
KW 2004 1.201 485 40,38 % 6 479 262 54,70 % 130 27,14 % 16 3,34 % 44 9,19 % 27 5,64 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.159 314 27,09 % 9 305 127 41,64 % 91 29,84 % 22 7,21 % 38 12,46 % 7 2,30 % 0 0,00 % 20 6,56 %
BW 2002 1.178 740 62,82 % 5 735 451 61,36 % 149 20,27 % 48 6,53 % 56 7,62 % 8 1,09 % 0 0,00 % 23 3,13 %
LW 2000 1.199 497 41,45 % 7 490 316 64,49 % 103 21,02 % 26 5,31 % 38 7,76 % 5 1,02 % 0 0,00 % 2 0,41 %
KW 1999 1.265 449 35,49 % 6 443 263 59,37 % 132 29,80 % 7 1,58 % 29 6,55 % 12 2,71 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.226 332 27,08 % 3 329 179 54,41 % 106 32,22 % 3 0,91 % 22 6,69 % 3 0,91 % 0 0,00 % 16 4,86 %
BW 1998 1.235 821 66,48 % 9 812 540 66,50 % 163 20,07 % 14 1,72 % 56 6,90 % 14 1,72 % 0 0,00 % 25 3,08 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Beckerstraße5512750134178
Eichstraße31892284164
Flurstraße150
Hausbergstraße57
Heimfriedweg85
Hunsrückstraße2511924110142
Σ  =  776

-->