spd-oberhausen.de





0503  |  Schlad



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.133 530 46,78 % 2 528 165 31,25 % 142 26,89 % 27 5,11 % 94 17,80 % 15 2,84 % 44 8,33 % 41 7,77 %
BW 2017 1.126 628 55,77 % 6 622 252 40,51 % 184 29,58 % 35 5,63 % 25 4,02 % 54 8,68 % 70 11,25 % 2 0,32 %
BW 2017 1.126 628 55,77 % 6 622 216 34,73 % 161 25,88 % 67 10,77 % 24 3,86 % 54 8,68 % 79 12,70 % 21 3,38 %
LW 2017 1.117 584 52,28 % 11 573 253 44,15 % 144 25,13 % 43 7,50 % 21 3,66 % 32 5,58 % 53 9,25 % 27 4,71 %
OB 2015 1.240 381 30,73 % 6 375 164 43,73 % 173 46,13 % 0 0,00 % 0 0,00 % 22 5,87 % 0 0,00 % 16 4,27 %
KW 2014 1.256 469 37,34 % 9 460 200 43,48 % 145 31,52 % 17 3,70 % 29 6,30 % 29 6,30 % 0 0,00 % 40 8,70 %
EW 2014 1.183 457 38,63 % 9 448 202 45,09 % 124 27,68 % 10 2,23 % 34 7,59 % 21 4,69 % 26 5,80 % 31 6,92 %
BW 2013 1.154 662 57,37 % 13 649 275 42,37 % 183 28,20 % 22 3,39 % 33 5,08 % 58 8,94 % 33 5,08 % 45 6,93 %
LW 2012 1.180 560 47,46 % 6 554 299 53,97 % 92 16,61 % 18 3,25 % 48 8,66 % 18 3,25 % 0 0,00 % 79 14,26 %
LW 2010 1.198 572 47,75 % 14 558 275 49,28 % 154 27,60 % 14 2,51 % 52 9,32 % 29 5,20 % 0 0,00 % 34 6,09 %
BW 2009 1.167 649 55,61 % 14 635 267 42,05 % 164 25,83 % 55 8,66 % 49 7,72 % 69 10,87 % 0 0,00 % 31 4,88 %
KW 2009 1.209 469 38,79 % 11 458 213 46,51 % 146 31,88 % 27 5,90 % 51 11,14 % 21 4,59 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.177 391 33,22 % 7 384 158 41,15 % 119 30,99 % 25 6,51 % 34 8,85 % 25 6,51 % 0 0,00 % 23 5,99 %
BW 2005 1.192 739 62,00 % 23 716 379 52,93 % 172 24,02 % 40 5,59 % 59 8,24 % 43 6,01 % 0 0,00 % 23 3,21 %
LW 2005 1.190 626 52,61 % 9 617 304 49,27 % 219 35,49 % 18 2,92 % 36 5,83 % 9 1,46 % 0 0,00 % 31 5,02 %
KW 2004 1.239 530 42,78 % 14 516 266 51,55 % 161 31,20 % 14 2,71 % 38 7,36 % 37 7,17 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.209 375 31,02 % 11 364 131 35,99 % 134 36,81 % 20 5,49 % 37 10,16 % 18 4,95 % 0 0,00 % 24 6,59 %
BW 2002 1.210 766 63,31 % 17 749 427 57,01 % 195 26,03 % 42 5,61 % 52 6,94 % 17 2,27 % 0 0,00 % 16 2,14 %
LW 2000 1.232 580 47,08 % 7 573 330 57,59 % 151 26,35 % 47 8,20 % 30 5,24 % 11 1,92 % 0 0,00 % 4 0,70 %
KW 1999 1.277 533 41,74 % 6 527 290 55,03 % 184 34,91 % 16 3,04 % 23 4,36 % 14 2,66 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.252 471 37,62 % 8 463 239 51,62 % 165 35,64 % 5 1,08 % 35 7,56 % 7 1,51 % 0 0,00 % 12 2,59 %
BW 1998 1.266 873 68,96 % 13 860 537 62,44 % 203 23,60 % 28 3,26 % 55 6,40 % 6 0,70 % 0 0,00 % 31 3,60 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Dieckerstraße171268143
Dietrich-Bonhoeffer-Straße10
Eichstraße111141419
Hunsrückstraße319222 a105
Schladstraße198
Seilerstraße4789869253
Stiftstraße55
Straßburger Straße163228114
Σ  =  697

-->