spd-oberhausen.de





0502  |  Schlad



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 966 310 32,09 % 8 302 97 32,12 % 53 17,55 % 14 4,64 % 32 10,60 % 25 8,28 % 46 15,23 % 35 11,59 %
BW 2017 994 450 45,27 % 4 446 195 43,72 % 93 20,85 % 31 6,95 % 22 4,93 % 37 8,30 % 67 15,02 % 1 0,22 %
BW 2017 994 450 45,27 % 2 448 174 38,84 % 88 19,64 % 36 8,04 % 16 3,57 % 45 10,04 % 77 17,19 % 12 2,68 %
LW 2017 1.003 388 38,68 % 12 376 180 47,87 % 65 17,29 % 22 5,85 % 10 2,66 % 25 6,65 % 51 13,56 % 23 6,12 %
OB 2015 1.064 210 19,74 % 4 206 98 47,57 % 90 43,69 % 0 0,00 % 0 0,00 % 11 5,34 % 0 0,00 % 7 3,40 %
KW 2014 1.051 310 29,50 % 4 306 139 45,42 % 91 29,74 % 3 0,98 % 19 6,21 % 27 8,82 % 0 0,00 % 27 8,82 %
EW 2014 999 304 30,43 % 7 297 135 45,45 % 83 27,95 % 2 0,67 % 17 5,72 % 20 6,73 % 15 5,05 % 25 8,42 %
BW 2013 1.008 481 47,72 % 11 470 219 46,60 % 120 25,53 % 5 1,06 % 28 5,96 % 52 11,06 % 21 4,47 % 25 5,32 %
LW 2012 1.016 400 39,37 % 8 392 218 55,61 % 60 15,31 % 7 1,79 % 34 8,67 % 21 5,36 % 0 0,00 % 52 13,27 %
LW 2010 1.047 414 39,54 % 7 407 232 57,00 % 81 19,90 % 9 2,21 % 27 6,63 % 36 8,85 % 0 0,00 % 22 5,41 %
BW 2009 1.056 523 49,53 % 6 517 239 46,23 % 105 20,31 % 45 8,70 % 31 6,00 % 68 13,15 % 0 0,00 % 29 5,61 %
KW 2009 1.104 359 32,52 % 6 353 189 53,54 % 79 22,38 % 14 3,97 % 29 8,22 % 42 11,90 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.071 307 28,66 % 5 302 124 41,06 % 84 27,81 % 15 4,97 % 29 9,60 % 20 6,62 % 0 0,00 % 30 9,93 %
BW 2005 1.090 662 60,73 % 11 651 405 62,21 % 103 15,82 % 26 3,99 % 36 5,53 % 54 8,29 % 0 0,00 % 27 4,15 %
LW 2005 1.056 493 46,69 % 6 487 288 59,14 % 117 24,02 % 15 3,08 % 13 2,67 % 7 1,44 % 0 0,00 % 47 9,65 %
KW 2004 1.076 433 40,24 % 6 427 264 61,83 % 92 21,55 % 15 3,51 % 17 3,98 % 39 9,13 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.015 303 29,85 % 10 293 128 43,69 % 79 26,96 % 12 4,10 % 25 8,53 % 12 4,10 % 0 0,00 % 37 12,63 %
BW 2002 1.021 669 65,52 % 7 662 439 66,31 % 133 20,09 % 28 4,23 % 36 5,44 % 11 1,66 % 0 0,00 % 15 2,27 %
LW 2000 1.061 483 45,52 % 5 478 330 69,04 % 100 20,92 % 20 4,18 % 18 3,77 % 6 1,26 % 0 0,00 % 4 0,84 %
KW 1999 1.131 459 40,58 % 6 453 272 60,04 % 138 30,46 % 6 1,32 % 22 4,86 % 15 3,31 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.066 386 36,21 % 2 384 221 57,55 % 122 31,77 % 2 0,52 % 18 4,69 % 4 1,04 % 0 0,00 % 17 4,43 %
BW 1998 1.077 792 73,54 % 8 784 537 68,49 % 157 20,03 % 15 1,91 % 33 4,21 % 5 0,64 % 0 0,00 % 37 4,72 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Alte Heid200
Dieningstraße120
Falkensteinstraße229333238302272
Marienburgstraße120
Σ  =  712

-->