spd-oberhausen.de





0403  |  Borbeck



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.185 519 43,80 % 5 514 142 27,63 % 96 18,68 % 24 4,67 % 86 16,73 % 32 6,23 % 81 15,76 % 53 10,31 %
BW 2017 1.193 666 55,83 % 7 659 277 42,03 % 172 26,10 % 34 5,16 % 29 4,40 % 45 6,83 % 100 15,17 % 2 0,30 %
BW 2017 1.193 666 55,83 % 10 656 231 35,21 % 150 22,87 % 64 9,76 % 28 4,27 % 57 8,69 % 102 15,55 % 24 3,66 %
LW 2017 1.192 606 50,84 % 6 600 244 40,67 % 165 27,50 % 36 6,00 % 16 2,67 % 33 5,50 % 73 12,17 % 33 5,50 %
OB 2015 1.266 373 29,46 % 2 371 153 41,24 % 188 50,67 % 0 0,00 % 0 0,00 % 15 4,04 % 0 0,00 % 15 4,04 %
KW 2014 1.289 472 36,62 % 9 463 189 40,82 % 152 32,83 % 25 5,40 % 33 7,13 % 38 8,21 % 0 0,00 % 26 5,62 %
EW 2014 1.224 462 37,75 % 5 457 201 43,98 % 120 26,26 % 7 1,53 % 30 6,56 % 33 7,22 % 29 6,35 % 37 8,10 %
BW 2013 1.209 704 58,23 % 17 687 306 44,54 % 209 30,42 % 17 2,47 % 43 6,26 % 54 7,86 % 23 3,35 % 35 5,09 %
LW 2012 1.204 570 47,34 % 4 566 315 55,65 % 92 16,25 % 29 5,12 % 28 4,95 % 21 3,71 % 0 0,00 % 81 14,31 %
LW 2010 1.222 530 43,37 % 9 521 264 50,67 % 126 24,18 % 16 3,07 % 40 7,68 % 34 6,53 % 0 0,00 % 41 7,87 %
BW 2009 1.247 725 58,14 % 12 713 304 42,64 % 171 23,98 % 76 10,66 % 52 7,29 % 77 10,80 % 0 0,00 % 33 4,63 %
KW 2009 1.295 504 38,92 % 15 489 225 46,01 % 141 28,83 % 48 9,82 % 42 8,59 % 33 6,75 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.243 387 31,13 % 5 382 141 36,91 % 107 28,01 % 33 8,64 % 36 9,42 % 26 6,81 % 0 0,00 % 39 10,21 %
BW 2005 1.291 856 66,31 % 15 841 497 59,10 % 171 20,33 % 38 4,52 % 51 6,06 % 59 7,02 % 0 0,00 % 25 2,97 %
LW 2005 1.296 680 52,47 % 21 659 356 54,02 % 193 29,29 % 20 3,03 % 28 4,25 % 7 1,06 % 0 0,00 % 55 8,35 %
KW 2004 1.358 581 42,78 % 18 563 311 55,24 % 171 30,37 % 22 3,91 % 30 5,33 % 29 5,15 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.309 394 30,10 % 9 385 164 42,60 % 112 29,09 % 15 3,90 % 36 9,35 % 18 4,68 % 0 0,00 % 40 10,39 %
BW 2002 1.289 865 67,11 % 13 852 518 60,80 % 187 21,95 % 58 6,81 % 55 6,46 % 13 1,53 % 0 0,00 % 21 2,46 %
LW 2000 1.273 636 49,96 % 8 628 421 67,04 % 137 21,82 % 31 4,94 % 23 3,66 % 15 2,39 % 0 0,00 % 1 0,16 %
KW 1999 1.338 550 41,11 % 7 543 312 57,46 % 170 31,31 % 12 2,21 % 32 5,89 % 17 3,13 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.298 452 34,82 % 2 450 254 56,44 % 130 28,89 % 13 2,89 % 19 4,22 % 13 2,89 % 0 0,00 % 21 4,67 %
BW 1998 1.297 955 73,63 % 7 948 631 66,56 % 187 19,73 % 31 3,27 % 44 4,64 % 13 1,37 % 0 0,00 % 42 4,43 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Barchembach79
Ankerstraße86
Buschkämpen1339125284
Hafenstraße59
In der Sandgathe6179648425
Klaumer Bruch76
Quellstraße547228185
Scheppmannstraße115
Tunnelstraße15
Σ  =  724

-->