spd-oberhausen.de





0402  |  Borbeck



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.047 406 38,78 % 6 400 111 27,75 % 67 16,75 % 34 8,50 % 63 15,75 % 18 4,50 % 61 15,25 % 46 11,50 %
BW 2017 1.046 533 50,96 % 7 526 216 41,06 % 110 20,91 % 35 6,65 % 25 4,75 % 57 10,84 % 80 15,21 % 3 0,57 %
BW 2017 1.046 533 50,96 % 6 527 178 33,78 % 110 20,87 % 44 8,35 % 26 4,93 % 65 12,33 % 76 14,42 % 28 5,31 %
LW 2017 1.050 455 43,33 % 13 442 159 35,97 % 95 21,49 % 31 7,01 % 18 4,07 % 32 7,24 % 82 18,55 % 25 5,66 %
OB 2015 1.145 240 20,96 % 5 235 95 40,43 % 111 47,23 % 0 0,00 % 0 0,00 % 21 8,94 % 0 0,00 % 8 3,40 %
KW 2014 1.088 325 29,87 % 10 315 121 38,41 % 92 29,21 % 27 8,57 % 23 7,30 % 25 7,94 % 0 0,00 % 27 8,57 %
EW 2014 1.035 314 30,34 % 4 310 146 47,10 % 69 22,26 % 15 4,84 % 18 5,81 % 18 5,81 % 17 5,48 % 27 8,71 %
BW 2013 1.045 544 52,06 % 5 539 261 48,42 % 121 22,45 % 16 2,97 % 37 6,86 % 41 7,61 % 23 4,27 % 40 7,42 %
LW 2012 1.069 434 40,60 % 8 426 229 53,76 % 57 13,38 % 12 2,82 % 47 11,03 % 11 2,58 % 0 0,00 % 70 16,43 %
LW 2010 1.069 461 43,12 % 6 455 255 56,04 % 70 15,38 % 21 4,62 % 41 9,01 % 37 8,13 % 0 0,00 % 31 6,81 %
BW 2009 1.042 556 53,36 % 8 548 266 48,54 % 96 17,52 % 54 9,85 % 43 7,85 % 57 10,40 % 0 0,00 % 32 5,84 %
KW 2009 1.097 372 33,91 % 4 368 191 51,90 % 82 22,28 % 28 7,61 % 33 8,97 % 34 9,24 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.025 266 25,95 % 5 261 117 44,83 % 47 18,01 % 32 12,26 % 25 9,58 % 15 5,75 % 0 0,00 % 25 9,58 %
BW 2005 1.031 619 60,04 % 13 606 363 59,90 % 96 15,84 % 29 4,79 % 53 8,75 % 44 7,26 % 0 0,00 % 21 3,47 %
LW 2005 1.023 462 45,16 % 5 457 263 57,55 % 113 24,73 % 18 3,94 % 26 5,69 % 10 2,19 % 0 0,00 % 27 5,91 %
KW 2004 1.093 422 38,61 % 10 412 240 58,25 % 89 21,60 % 25 6,07 % 34 8,25 % 24 5,83 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.034 254 24,56 % 8 246 102 41,46 % 62 25,20 % 13 5,28 % 34 13,82 % 14 5,69 % 0 0,00 % 21 8,54 %
BW 2002 1.061 654 61,64 % 6 648 408 62,96 % 104 16,05 % 36 5,56 % 50 7,72 % 12 1,85 % 0 0,00 % 38 5,86 %
LW 2000 1.038 436 42,00 % 5 431 306 71,00 % 69 16,01 % 27 6,26 % 22 5,10 % 7 1,62 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 1.084 391 36,07 % 4 387 217 56,07 % 114 29,46 % 15 3,88 % 19 4,91 % 22 5,68 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.052 288 27,38 % 2 286 180 62,94 % 61 21,33 % 6 2,10 % 18 6,29 % 7 2,45 % 0 0,00 % 14 4,90 %
BW 1998 1.055 677 64,17 % 6 671 472 70,34 % 102 15,20 % 13 1,94 % 37 5,51 % 7 1,04 % 0 0,00 % 40 5,96 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Auf dem Horst20
Buschkämpen770
Einbleckstraße99
In der Sandgathe75986259
Küppers Hof62
Oberbruch17
Quellstraße5587566835
Ripshorster Straße249255126306109
Sühlstraße112
Unterbruch61
Σ  =  574

-->