spd-oberhausen.de





0404  |  Borbeck



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 881 285 32,35 % 4 281 68 24,20 % 35 12,46 % 12 4,27 % 42 14,95 % 12 4,27 % 59 21,00 % 53 18,86 %
BW 2017 925 391 42,27 % 11 380 192 50,53 % 64 16,84 % 11 2,89 % 7 1,84 % 31 8,16 % 74 19,47 % 1 0,26 %
BW 2017 925 391 42,27 % 6 385 161 41,82 % 55 14,29 % 18 4,68 % 18 4,68 % 28 7,27 % 72 18,70 % 33 8,57 %
LW 2017 915 326 35,63 % 10 316 142 44,94 % 46 14,56 % 23 7,28 % 11 3,48 % 19 6,01 % 43 13,61 % 32 10,13 %
OB 2015 1.037 139 13,40 % 1 138 71 51,45 % 58 42,03 % 0 0,00 % 0 0,00 % 3 2,17 % 0 0,00 % 6 4,35 %
KW 2014 1.046 235 22,47 % 8 227 105 46,26 % 57 25,11 % 9 3,96 % 23 10,13 % 17 7,49 % 0 0,00 % 16 7,05 %
EW 2014 954 229 24,00 % 5 224 96 42,86 % 46 20,54 % 5 2,23 % 13 5,80 % 17 7,59 % 20 8,93 % 27 12,05 %
BW 2013 954 385 40,36 % 4 381 169 44,36 % 83 21,78 % 7 1,84 % 14 3,67 % 40 10,50 % 25 6,56 % 43 11,29 %
LW 2012 963 288 29,91 % 4 284 136 47,89 % 37 13,03 % 7 2,46 % 36 12,68 % 11 3,87 % 0 0,00 % 57 20,07 %
LW 2010 952 264 27,73 % 5 259 131 50,58 % 45 17,37 % 10 3,86 % 18 6,95 % 18 6,95 % 0 0,00 % 37 14,29 %
BW 2009 965 366 37,93 % 7 359 154 42,90 % 65 18,11 % 22 6,13 % 23 6,41 % 63 17,55 % 0 0,00 % 32 8,91 %
KW 2009 1.024 251 24,51 % 9 242 133 54,96 % 49 20,25 % 13 5,37 % 21 8,68 % 26 10,74 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 942 172 18,26 % 0 172 69 40,12 % 31 18,02 % 25 14,53 % 10 5,81 % 11 6,40 % 0 0,00 % 26 15,12 %
BW 2005 940 507 53,94 % 17 490 271 55,31 % 72 14,69 % 41 8,37 % 20 4,08 % 48 9,80 % 0 0,00 % 38 7,76 %
LW 2005 920 328 35,65 % 9 319 163 51,10 % 71 22,26 % 9 2,82 % 15 4,70 % 6 1,88 % 0 0,00 % 55 17,24 %
KW 2004 971 306 31,51 % 17 289 170 58,82 % 69 23,88 % 12 4,15 % 7 2,42 % 31 10,73 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 932 161 17,27 % 6 155 48 30,97 % 44 28,39 % 9 5,81 % 12 7,74 % 9 5,81 % 0 0,00 % 33 21,29 %
BW 2002 943 489 51,86 % 8 481 329 68,40 % 87 18,09 % 17 3,53 % 25 5,20 % 5 1,04 % 0 0,00 % 18 3,74 %
LW 2000 1.056 302 28,60 % 1 301 201 66,78 % 63 20,93 % 19 6,31 % 8 2,66 % 10 3,32 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 1.144 249 21,77 % 3 246 138 56,10 % 89 36,18 % 2 0,81 % 4 1,63 % 13 5,28 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.093 227 20,77 % 1 226 128 56,64 % 65 28,76 % 2 0,88 % 14 6,19 % 5 2,21 % 0 0,00 % 12 5,31 %
BW 1998 1.144 620 54,20 % 11 609 426 69,95 % 99 16,26 % 14 2,30 % 15 2,46 % 17 2,79 % 0 0,00 % 38 6,24 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Brücktorstraße6711566128242
Knappenstraße12714111815494
Lipperstraße121
Strickersweg27
Uhlandstraße95999612884
Wilhelm-Tell-Straße75
Winkelriedstraße81
Σ  =  724

-->