spd-oberhausen.de





0203  |  Stadtmitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.040 344 33,08 % 6 338 74 21,89 % 36 10,65 % 19 5,62 % 73 21,60 % 40 11,83 % 43 12,72 % 53 15,68 %
BW 2017 1.095 430 39,27 % 8 422 169 40,05 % 88 20,85 % 26 6,16 % 26 6,16 % 63 14,93 % 48 11,37 % 2 0,47 %
BW 2017 1.095 430 39,27 % 5 425 137 32,24 % 77 18,12 % 45 10,59 % 28 6,59 % 61 14,35 % 50 11,76 % 27 6,35 %
LW 2017 1.096 362 33,03 % 3 359 124 34,54 % 65 18,11 % 33 9,19 % 24 6,69 % 37 10,31 % 37 10,31 % 39 10,86 %
OB 2015 1.308 220 16,82 % 8 212 84 39,62 % 85 40,09 % 0 0,00 % 0 0,00 % 26 12,26 % 0 0,00 % 17 8,02 %
KW 2014 1.337 339 25,36 % 31 308 108 35,06 % 82 26,62 % 11 3,57 % 31 10,06 % 48 15,58 % 0 0,00 % 28 9,09 %
EW 2014 1.209 325 26,88 % 8 317 102 32,18 % 72 22,71 % 12 3,79 % 30 9,46 % 49 15,46 % 15 4,73 % 37 11,67 %
BW 2013 1.237 506 40,91 % 9 497 168 33,80 % 107 21,53 % 21 4,23 % 50 10,06 % 81 16,30 % 20 4,02 % 50 10,06 %
LW 2012 1.252 416 33,23 % 9 407 197 48,40 % 48 11,79 % 25 6,14 % 49 12,04 % 21 5,16 % 0 0,00 % 67 16,46 %
LW 2010 1.241 427 34,41 % 6 421 174 41,33 % 99 23,52 % 13 3,09 % 57 13,54 % 48 11,40 % 0 0,00 % 30 7,13 %
BW 2009 1.246 549 44,06 % 10 539 173 32,10 % 113 20,96 % 51 9,46 % 61 11,32 % 97 18,00 % 0 0,00 % 44 8,16 %
KW 2009 1.336 356 26,65 % 4 352 121 34,38 % 107 30,40 % 31 8,81 % 47 13,35 % 46 13,07 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.234 297 24,07 % 6 291 92 31,62 % 79 27,15 % 32 11,00 % 42 14,43 % 16 5,50 % 0 0,00 % 30 10,31 %
BW 2005 1.257 625 49,72 % 9 616 305 49,51 % 127 20,62 % 50 8,12 % 49 7,95 % 54 8,77 % 0 0,00 % 31 5,03 %
LW 2005 1.261 522 41,40 % 6 516 245 47,48 % 164 31,78 % 22 4,26 % 35 6,78 % 7 1,36 % 0 0,00 % 43 8,33 %
KW 2004 1.381 469 33,96 % 15 454 191 42,07 % 142 31,28 % 33 7,27 % 51 11,23 % 37 8,15 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.346 326 24,22 % 7 319 108 33,86 % 112 35,11 % 13 4,08 % 38 11,91 % 15 4,70 % 0 0,00 % 33 10,34 %
BW 2002 1.411 702 49,75 % 5 697 366 52,51 % 161 23,10 % 58 8,32 % 72 10,33 % 16 2,30 % 0 0,00 % 24 3,44 %
LW 2000 1.486 568 38,22 % 6 562 288 51,25 % 144 25,62 % 55 9,79 % 59 10,50 % 14 2,49 % 0 0,00 % 2 0,36 %
KW 1999 1.543 458 29,68 % 10 448 197 43,97 % 175 39,06 % 23 5,13 % 36 8,04 % 17 3,79 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.502 408 27,16 % 5 403 194 48,14 % 131 32,51 % 18 4,47 % 28 6,95 % 9 2,23 % 0 0,00 % 23 5,71 %
BW 1998 1.528 923 60,41 % 9 914 554 60,61 % 207 22,65 % 38 4,16 % 59 6,46 % 15 1,64 % 0 0,00 % 41 4,49 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Christian-Steger-Straße23352831
Elsässer Straße17271826110
Friedensplatz48
Geibelstraße4
Gerichtstraße16
Havensteinstraße86
Helmholtzstraße9510572108103
Langemarkstraße116
Marktstraße851179411468
Nohlstraße4157405679
Otto-Dibelius-Straße113
Poststraße17
Saarstraße153456197
Willy-Brandt-Platz0
Σ  =  988

-->