spd-oberhausen.de





0202  |  Stadtmitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 858 289 33,68 % 6 283 62 21,91 % 52 18,37 % 12 4,24 % 48 16,96 % 21 7,42 % 51 18,02 % 37 13,07 %
BW 2017 944 407 43,11 % 11 396 150 37,88 % 98 24,75 % 19 4,80 % 20 5,05 % 47 11,87 % 54 13,64 % 8 2,02 %
BW 2017 944 407 43,11 % 7 400 127 31,75 % 87 21,75 % 30 7,50 % 18 4,50 % 58 14,50 % 52 13,00 % 28 7,00 %
LW 2017 952 339 35,61 % 6 333 108 32,43 % 78 23,42 % 27 8,11 % 20 6,01 % 40 12,01 % 37 11,11 % 23 6,91 %
OB 2015 1.202 204 16,97 % 0 204 83 40,69 % 86 42,16 % 0 0,00 % 0 0,00 % 24 11,76 % 0 0,00 % 11 5,39 %
KW 2014 1.203 282 23,44 % 5 277 83 29,96 % 86 31,05 % 14 5,05 % 29 10,47 % 44 15,88 % 0 0,00 % 21 7,58 %
EW 2014 1.030 270 26,21 % 4 266 89 33,46 % 67 25,19 % 7 2,63 % 28 10,53 % 36 13,53 % 17 6,39 % 22 8,27 %
BW 2013 1.035 440 42,51 % 4 436 136 31,19 % 109 25,00 % 16 3,67 % 36 8,26 % 71 16,28 % 23 5,28 % 45 10,32 %
LW 2012 1.040 340 32,69 % 5 335 131 39,10 % 58 17,31 % 18 5,37 % 39 11,64 % 25 7,46 % 0 0,00 % 64 19,10 %
LW 2010 1.050 338 32,19 % 6 332 119 35,84 % 97 29,22 % 8 2,41 % 27 8,13 % 46 13,86 % 0 0,00 % 35 10,54 %
BW 2009 1.071 487 45,47 % 7 480 152 31,67 % 112 23,33 % 49 10,21 % 36 7,50 % 93 19,38 % 0 0,00 % 38 7,92 %
KW 2009 1.180 325 27,54 % 7 318 111 34,91 % 103 32,39 % 21 6,60 % 31 9,75 % 52 16,35 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.069 233 21,80 % 3 230 64 27,83 % 73 31,74 % 18 7,83 % 27 11,74 % 32 13,91 % 0 0,00 % 16 6,96 %
BW 2005 1.164 602 51,72 % 8 594 270 45,45 % 139 23,40 % 59 9,93 % 47 7,91 % 61 10,27 % 0 0,00 % 18 3,03 %
LW 2005 1.178 489 41,51 % 15 474 190 40,08 % 171 36,08 % 21 4,43 % 36 7,59 % 11 2,32 % 0 0,00 % 45 9,49 %
KW 2004 1.261 417 33,07 % 15 402 157 39,05 % 159 39,55 % 17 4,23 % 37 9,20 % 32 7,96 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.171 262 22,37 % 7 255 61 23,92 % 119 46,67 % 13 5,10 % 27 10,59 % 17 6,67 % 0 0,00 % 18 7,06 %
BW 2002 1.226 701 57,18 % 13 688 338 49,13 % 207 30,09 % 45 6,54 % 55 7,99 % 22 3,20 % 0 0,00 % 21 3,05 %
LW 2000 1.327 501 37,75 % 6 495 254 51,31 % 140 28,28 % 50 10,10 % 34 6,87 % 16 3,23 % 0 0,00 % 1 0,20 %
KW 1999 1.419 399 28,12 % 14 385 164 42,60 % 157 40,78 % 18 4,68 % 29 7,53 % 17 4,42 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.358 359 26,44 % 11 348 166 47,70 % 138 39,66 % 7 2,01 % 11 3,16 % 13 3,74 % 0 0,00 % 13 3,74 %
BW 1998 1.331 815 61,23 % 10 805 458 56,89 % 197 24,47 % 38 4,72 % 48 5,96 % 10 1,24 % 0 0,00 % 54 6,71 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Christoph-Schlingensief-Straße17
Elsässer Straße2943364456
Friedenstraße2857
Friedrich-Karl-Straße1957458232
Goebenstraße178510810899
Helmholtzstraße163464149
Marktstraße3771482126
Paul-Reusch-Straße5353222843
Stöckmannstraße27652678184
Styrumer Straße12722856
Torgasse8
Σ  =  1027

-->