spd-oberhausen.de





0201  |  Stadtmitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.453 585 40,26 % 2 583 141 24,19 % 98 16,81 % 12 2,06 % 153 26,24 % 43 7,38 % 44 7,55 % 92 15,78 %
BW 2017 1.460 729 49,93 % 17 712 286 40,17 % 175 24,58 % 33 4,63 % 61 8,57 % 88 12,36 % 61 8,57 % 8 1,12 %
BW 2017 1.460 729 49,93 % 9 720 250 34,72 % 165 22,92 % 45 6,25 % 47 6,53 % 95 13,19 % 62 8,61 % 56 7,78 %
LW 2017 1.451 633 43,63 % 8 625 254 40,64 % 136 21,76 % 51 8,16 % 41 6,56 % 56 8,96 % 48 7,68 % 39 6,24 %
OB 2015 1.581 417 26,38 % 6 411 177 43,07 % 183 44,53 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28 6,81 % 0 0,00 % 23 5,60 %
KW 2014 1.587 552 34,78 % 6 546 162 29,67 % 142 26,01 % 11 2,01 % 78 14,29 % 48 8,79 % 0 0,00 % 105 19,23 %
EW 2014 1.482 537 36,23 % 14 523 184 35,18 % 123 23,52 % 15 2,87 % 78 14,91 % 38 7,27 % 27 5,16 % 58 11,09 %
BW 2013 1.470 773 52,59 % 12 761 314 41,26 % 194 25,49 % 28 3,68 % 71 9,33 % 82 10,78 % 19 2,50 % 53 6,96 %
LW 2012 1.502 660 43,94 % 13 647 302 46,68 % 93 14,37 % 33 5,10 % 110 17,00 % 32 4,95 % 0 0,00 % 77 11,90 %
LW 2010 1.520 656 43,16 % 12 644 289 44,88 % 146 22,67 % 23 3,57 % 95 14,75 % 36 5,59 % 0 0,00 % 55 8,54 %
BW 2009 1.524 833 54,66 % 9 824 315 38,23 % 194 23,54 % 92 11,17 % 100 12,14 % 71 8,62 % 0 0,00 % 52 6,31 %
KW 2009 1.601 650 40,60 % 10 640 258 40,31 % 186 29,06 % 37 5,78 % 111 17,34 % 48 7,50 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.533 509 33,20 % 6 503 144 28,63 % 146 29,03 % 49 9,74 % 98 19,48 % 30 5,96 % 0 0,00 % 36 7,16 %
BW 2005 1.594 959 60,16 % 21 938 458 48,83 % 211 22,49 % 76 8,10 % 118 12,58 % 48 5,12 % 0 0,00 % 27 2,88 %
LW 2005 1.583 811 51,23 % 9 802 399 49,75 % 241 30,05 % 27 3,37 % 79 9,85 % 13 1,62 % 0 0,00 % 43 5,36 %
KW 2004 1.618 684 42,27 % 12 672 326 48,51 % 196 29,17 % 24 3,57 % 85 12,65 % 41 6,10 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.533 482 31,44 % 10 472 160 33,90 % 148 31,36 % 25 5,30 % 80 16,95 % 21 4,45 % 0 0,00 % 38 8,05 %
BW 2002 1.496 919 61,43 % 16 903 485 53,71 % 219 24,25 % 54 5,98 % 108 11,96 % 13 1,44 % 0 0,00 % 24 2,66 %
LW 2000 1.537 673 43,79 % 11 662 335 50,60 % 183 27,64 % 54 8,16 % 76 11,48 % 12 1,81 % 0 0,00 % 2 0,30 %
KW 1999 1.579 679 43,00 % 9 670 317 47,31 % 246 36,72 % 17 2,54 % 64 9,55 % 26 3,88 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.520 479 31,51 % 7 472 217 45,97 % 167 35,38 % 15 3,18 % 47 9,96 % 16 3,39 % 0 0,00 % 10 2,12 %
BW 1998 1.536 1.000 65,10 % 7 993 538 54,18 % 261 26,28 % 55 5,54 % 87 8,76 % 11 1,11 % 0 0,00 % 41 4,13 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Kaisergarten5
Annabergstraße43
Ebertplatz8
Ebertstraße156
Elsa-Brändström-Straße5911160114110
Freiherr-vom-Stein-Straße41025
Friedrich-List-Straße81
Grillostraße90
Konrad-Adenauer-Allee0
Kreuzbergweg5
Max-Planck-Ring17
Mülheimer Straße15347
Roncallistraße30
Rossaintstraße39
Sedanstraße5587545497
Tannenbergstraße247
Σ  =  1000

-->