spd-oberhausen.de





9020  |  Königshardt



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 1.163 INF % 5 1.158 314 27,12 % 373 32,21 % 87 7,51 % 204 17,62 % 29 2,50 % 78 6,74 % 73 6,30 %
BW 2017 0 1.693 INF % 15 1.678 545 32,48 % 717 42,73 % 113 6,73 % 82 4,89 % 79 4,71 % 133 7,93 % 9 0,54 %
BW 2017 0 1.693 INF % 9 1.684 478 28,38 % 649 38,54 % 214 12,71 % 73 4,33 % 88 5,23 % 140 8,31 % 42 2,49 %
LW 2017 0 1.272 INF % 7 1.265 464 36,68 % 473 37,39 % 140 11,07 % 43 3,40 % 36 2,85 % 77 6,09 % 32 2,53 %
OB 2015 0 1.009 INF % 13 996 306 30,72 % 642 64,46 % 0 0,00 % 0 0,00 % 27 2,71 % 0 0,00 % 21 2,11 %
KW 2014 0 1.015 INF % 21 994 383 38,53 % 400 40,24 % 30 3,02 % 66 6,64 % 44 4,43 % 0 0,00 % 71 7,14 %
EW 2014 0 1.014 INF % 11 1.003 401 39,98 % 356 35,49 % 40 3,99 % 68 6,78 % 50 4,99 % 40 3,99 % 48 4,79 %
BW 2013 0 1.404 INF % 13 1.391 543 39,04 % 561 40,33 % 65 4,67 % 93 6,69 % 56 4,03 % 35 2,52 % 38 2,73 %
LW 2012 0 1.075 INF % 14 1.061 511 48,16 % 293 27,62 % 56 5,28 % 80 7,54 % 15 1,41 % 0 0,00 % 106 9,99 %
LW 2010 0 1.065 INF % 6 1.059 447 42,21 % 359 33,90 % 69 6,52 % 107 10,10 % 41 3,87 % 0 0,00 % 36 3,40 %
BW 2009 0 1.144 INF % 8 1.136 379 33,36 % 419 36,88 % 142 12,50 % 90 7,92 % 78 6,87 % 0 0,00 % 28 2,46 %
KW 2009 0 762 INF % 7 755 324 42,91 % 297 39,34 % 50 6,62 % 52 6,89 % 32 4,24 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 465 INF % 3 462 161 34,85 % 165 35,71 % 55 11,90 % 31 6,71 % 26 5,63 % 0 0,00 % 24 5,19 %
BW 2005 0 1.374 INF % 9 1.365 626 45,86 % 480 35,16 % 119 8,72 % 62 4,54 % 55 4,03 % 0 0,00 % 23 1,68 %
LW 2005 0 954 INF % 7 947 412 43,51 % 395 41,71 % 48 5,07 % 39 4,12 % 20 2,11 % 0 0,00 % 33 3,48 %
KW 2004 0 733 INF % 13 720 320 44,44 % 285 39,58 % 45 6,25 % 43 5,97 % 27 3,75 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 380 INF % 7 373 84 22,52 % 176 47,18 % 30 8,04 % 41 10,99 % 6 1,61 % 0 0,00 % 36 9,65 %
BW 2002 0 1.192 INF % 12 1.180 588 49,83 % 387 32,80 % 114 9,66 % 62 5,25 % 12 1,02 % 0 0,00 % 17 1,44 %
LW 2000 0 780 INF % 6 774 354 45,74 % 270 34,88 % 78 10,08 % 57 7,36 % 14 1,81 % 0 0,00 % 1 0,13 %
KW 1999 0 725 INF % 0 725 279 38,48 % 351 48,41 % 31 4,28 % 49 6,76 % 15 2,07 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 454 INF % 2 452 188 41,59 % 205 45,35 % 21 4,65 % 21 4,65 % 5 1,11 % 0 0,00 % 12 2,65 %
BW 1998 0 1.013 INF % 3 1.010 505 50,00 % 325 32,18 % 81 8,02 % 61 6,04 % 9 0,89 % 0 0,00 % 29 2,87 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->