spd-oberhausen.de





9006  |  Vennepoth



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 623 INF % 4 619 174 28,11 % 138 22,29 % 33 5,33 % 90 14,54 % 21 3,39 % 102 16,48 % 61 9,85 %
BW 2017 0 946 INF % 6 940 393 41,81 % 292 31,06 % 64 6,81 % 25 2,66 % 51 5,43 % 110 11,70 % 5 0,53 %
BW 2017 0 946 INF % 5 941 353 37,51 % 260 27,63 % 102 10,84 % 37 3,93 % 52 5,53 % 107 11,37 % 30 3,19 %
LW 2017 0 694 INF % 7 687 279 40,61 % 170 24,75 % 74 10,77 % 27 3,93 % 24 3,49 % 84 12,23 % 29 4,22 %
OB 2015 0 523 INF % 8 515 205 39,81 % 269 52,23 % 0 0,00 % 0 0,00 % 23 4,47 % 0 0,00 % 18 3,50 %
KW 2014 0 510 INF % 13 497 204 41,05 % 202 40,64 % 7 1,41 % 29 5,84 % 17 3,42 % 0 0,00 % 38 7,65 %
EW 2014 0 520 INF % 13 507 215 42,41 % 151 29,78 % 10 1,97 % 32 6,31 % 21 4,14 % 43 8,48 % 35 6,90 %
BW 2013 0 797 INF % 9 788 334 42,39 % 270 34,26 % 22 2,79 % 49 6,22 % 40 5,08 % 25 3,17 % 48 6,09 %
LW 2012 0 643 INF % 1 642 348 54,21 % 151 23,52 % 18 2,80 % 46 7,17 % 16 2,49 % 0 0,00 % 63 9,81 %
LW 2010 0 650 INF % 5 645 304 47,13 % 191 29,61 % 30 4,65 % 53 8,22 % 25 3,88 % 0 0,00 % 42 6,51 %
BW 2009 0 731 INF % 5 726 269 37,05 % 230 31,68 % 72 9,92 % 65 8,95 % 55 7,58 % 0 0,00 % 35 4,82 %
KW 2009 0 439 INF % 0 439 192 43,74 % 164 37,36 % 19 4,33 % 37 8,43 % 27 6,15 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 272 INF % 4 268 99 36,94 % 94 35,07 % 23 8,58 % 23 8,58 % 8 2,99 % 0 0,00 % 21 7,84 %
BW 2005 0 783 INF % 2 781 414 53,01 % 206 26,38 % 37 4,74 % 41 5,25 % 49 6,27 % 0 0,00 % 34 4,35 %
LW 2005 0 467 INF % 1 466 231 49,57 % 151 32,40 % 18 3,86 % 32 6,87 % 7 1,50 % 0 0,00 % 27 5,79 %
KW 2004 0 402 INF % 4 398 186 46,73 % 166 41,71 % 13 3,27 % 12 3,02 % 21 5,28 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 216 INF % 1 215 67 31,16 % 97 45,12 % 13 6,05 % 19 8,84 % 8 3,72 % 0 0,00 % 11 5,12 %
BW 2002 0 701 INF % 4 697 402 57,68 % 183 26,26 % 65 9,33 % 26 3,73 % 3 0,43 % 0 0,00 % 18 2,58 %
LW 2000 0 504 INF % 5 499 295 59,12 % 134 26,85 % 37 7,41 % 28 5,61 % 5 1,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 0 448 INF % 3 445 237 53,26 % 184 41,35 % 9 2,02 % 11 2,47 % 4 0,90 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 274 INF % 1 273 151 55,31 % 93 34,07 % 7 2,56 % 7 2,56 % 1 0,37 % 0 0,00 % 14 5,13 %
BW 1998 0 672 INF % 3 669 384 57,40 % 180 26,91 % 35 5,23 % 48 7,17 % 2 0,30 % 0 0,00 % 20 2,99 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->