spd-oberhausen.de





9022  |  Alsfeld



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 646 INF % 2 644 201 31,21 % 177 27,48 % 36 5,59 % 92 14,29 % 23 3,57 % 58 9,01 % 57 8,85 %
BW 2017 0 982 INF % 8 974 389 39,94 % 317 32,55 % 67 6,88 % 49 5,03 % 78 8,01 % 72 7,39 % 2 0,21 %
BW 2017 0 982 INF % 5 977 358 36,64 % 299 30,60 % 90 9,21 % 51 5,22 % 73 7,47 % 66 6,76 % 40 4,09 %
LW 2017 0 734 INF % 10 724 300 41,44 % 201 27,76 % 63 8,70 % 40 5,52 % 42 5,80 % 50 6,91 % 28 3,87 %
OB 2015 0 541 INF % 2 539 186 34,51 % 308 57,14 % 0 0,00 % 0 0,00 % 18 3,34 % 0 0,00 % 27 5,01 %
KW 2014 0 571 INF % 5 566 226 39,93 % 173 30,57 % 19 3,36 % 55 9,72 % 37 6,54 % 0 0,00 % 56 9,89 %
EW 2014 0 582 INF % 12 570 256 44,91 % 144 25,26 % 21 3,68 % 57 10,00 % 30 5,26 % 33 5,79 % 29 5,09 %
BW 2013 0 846 INF % 4 842 342 40,62 % 275 32,66 % 34 4,04 % 64 7,60 % 62 7,36 % 20 2,38 % 45 5,34 %
LW 2012 0 657 INF % 13 644 341 52,95 % 129 20,03 % 17 2,64 % 69 10,71 % 12 1,86 % 0 0,00 % 76 11,80 %
LW 2010 0 625 INF % 8 617 284 46,03 % 173 28,04 % 20 3,24 % 66 10,70 % 44 7,13 % 0 0,00 % 30 4,86 %
BW 2009 0 683 INF % 3 680 283 41,62 % 180 26,47 % 49 7,21 % 65 9,56 % 61 8,97 % 0 0,00 % 42 6,18 %
KW 2009 0 476 INF % 6 470 174 37,02 % 169 35,96 % 37 7,87 % 47 10,00 % 43 9,15 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 251 INF % 5 246 74 30,08 % 79 32,11 % 16 6,50 % 26 10,57 % 21 8,54 % 0 0,00 % 30 12,20 %
BW 2005 0 676 INF % 3 673 356 52,90 % 181 26,89 % 25 3,71 % 43 6,39 % 46 6,84 % 0 0,00 % 22 3,27 %
LW 2005 0 476 INF % 6 470 207 44,04 % 171 36,38 % 21 4,47 % 27 5,74 % 9 1,91 % 0 0,00 % 35 7,45 %
KW 2004 0 409 INF % 7 402 185 46,02 % 149 37,06 % 23 5,72 % 34 8,46 % 11 2,74 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 174 INF % 2 172 54 31,40 % 67 38,95 % 10 5,81 % 15 8,72 % 3 1,74 % 0 0,00 % 23 13,37 %
BW 2002 0 569 INF % 4 565 312 55,22 % 161 28,50 % 42 7,43 % 33 5,84 % 5 0,88 % 0 0,00 % 12 2,12 %
LW 2000 0 342 INF % 0 342 184 53,80 % 100 29,24 % 23 6,73 % 23 6,73 % 12 3,51 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 0 351 INF % 1 350 152 43,43 % 161 46,00 % 11 3,14 % 21 6,00 % 5 1,43 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 242 INF % 2 240 112 46,67 % 101 42,08 % 5 2,08 % 15 6,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 7 2,92 %
BW 1998 0 613 INF % 2 611 337 55,16 % 176 28,81 % 33 5,40 % 36 5,89 % 6 0,98 % 0 0,00 % 23 3,76 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->