spd-oberhausen.de





2205  |  Alsfeld



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 856 377 44,04 % 2 375 80 21,33 % 81 21,60 % 17 4,53 % 74 19,73 % 15 4,00 % 47 12,53 % 61 16,27 %
BW 2017 886 509 57,45 % 5 504 186 36,90 % 145 28,77 % 27 5,36 % 19 3,77 % 36 7,14 % 89 17,66 % 2 0,40 %
BW 2017 886 509 57,45 % 7 502 165 32,87 % 120 23,90 % 47 9,36 % 20 3,98 % 32 6,37 % 93 18,53 % 25 4,98 %
LW 2017 880 440 50,00 % 7 433 139 32,10 % 129 29,79 % 35 8,08 % 18 4,16 % 19 4,39 % 67 15,47 % 26 6,00 %
OB 2015 959 269 28,05 % 7 262 103 39,31 % 125 47,71 % 0 0,00 % 0 0,00 % 22 8,40 % 0 0,00 % 12 4,58 %
KW 2014 919 342 37,21 % 1 341 133 39,00 % 104 30,50 % 8 2,35 % 34 9,97 % 30 8,80 % 0 0,00 % 32 9,38 %
EW 2014 857 330 38,51 % 6 324 136 41,98 % 82 25,31 % 6 1,85 % 32 9,88 % 20 6,17 % 20 6,17 % 28 8,64 %
BW 2013 857 495 57,76 % 6 489 201 41,10 % 165 33,74 % 8 1,64 % 27 5,52 % 39 7,98 % 23 4,70 % 26 5,32 %
LW 2012 866 446 51,50 % 9 437 228 52,17 % 73 16,70 % 21 4,81 % 39 8,92 % 11 2,52 % 0 0,00 % 65 14,87 %
LW 2010 911 451 49,51 % 5 446 215 48,21 % 106 23,77 % 13 2,91 % 43 9,64 % 28 6,28 % 0 0,00 % 41 9,19 %
BW 2009 929 578 62,22 % 6 572 206 36,01 % 155 27,10 % 53 9,27 % 65 11,36 % 60 10,49 % 0 0,00 % 33 5,77 %
KW 2009 989 428 43,28 % 4 424 189 44,58 % 119 28,07 % 38 8,96 % 42 9,91 % 36 8,49 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 928 295 31,79 % 4 291 106 36,43 % 78 26,80 % 30 10,31 % 36 12,37 % 12 4,12 % 0 0,00 % 29 9,97 %
BW 2005 952 611 64,18 % 13 598 313 52,34 % 144 24,08 % 45 7,53 % 43 7,19 % 33 5,52 % 0 0,00 % 20 3,34 %
LW 2005 954 508 53,25 % 8 500 253 50,60 % 166 33,20 % 10 2,00 % 26 5,20 % 6 1,20 % 0 0,00 % 39 7,80 %
KW 2004 1.041 437 41,98 % 7 430 195 45,35 % 168 39,07 % 15 3,49 % 30 6,98 % 22 5,12 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 971 295 30,38 % 4 291 88 30,24 % 107 36,77 % 17 5,84 % 38 13,06 % 9 3,09 % 0 0,00 % 32 11,00 %
BW 2002 909 587 64,58 % 7 580 316 54,48 % 154 26,55 % 36 6,21 % 44 7,59 % 12 2,07 % 0 0,00 % 18 3,10 %
LW 2000 787 368 46,76 % 3 365 180 49,32 % 113 30,96 % 38 10,41 % 29 7,95 % 5 1,37 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 784 330 42,09 % 4 326 136 41,72 % 156 47,85 % 7 2,15 % 16 4,91 % 11 3,37 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 753 240 31,87 % 3 237 113 47,68 % 91 38,40 % 4 1,69 % 17 7,17 % 3 1,27 % 0 0,00 % 9 3,80 %
BW 1998 760 535 70,39 % 6 529 290 54,82 % 168 31,76 % 14 2,65 % 35 6,62 % 3 0,57 % 0 0,00 % 19 3,59 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Emilstraße66
Georgstraße33
Ingridstraße21
Mathildestraße271012892248
Oskarstraße254726076
Zur Ludwigshütte62
Σ  =  506

-->