spd-oberhausen.de





9015  |  Schwarze Heide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 658 INF % 11 647 215 33,23 % 176 27,20 % 26 4,02 % 90 13,91 % 30 4,64 % 62 9,58 % 48 7,42 %
BW 2017 0 1.021 INF % 13 1.008 403 39,98 % 345 34,23 % 53 5,26 % 43 4,27 % 70 6,94 % 90 8,93 % 4 0,40 %
BW 2017 0 1.021 INF % 10 1.011 362 35,81 % 336 33,23 % 83 8,21 % 36 3,56 % 70 6,92 % 86 8,51 % 38 3,76 %
LW 2017 0 765 INF % 14 751 344 45,81 % 226 30,09 % 61 8,12 % 29 3,86 % 32 4,26 % 38 5,06 % 21 2,80 %
OB 2015 0 583 INF % 5 578 232 40,14 % 296 51,21 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28 4,84 % 0 0,00 % 22 3,81 %
KW 2014 0 586 INF % 15 571 255 44,66 % 187 32,75 % 12 2,10 % 53 9,28 % 34 5,95 % 0 0,00 % 30 5,25 %
EW 2014 0 585 INF % 11 574 256 44,60 % 171 29,79 % 16 2,79 % 44 7,67 % 23 4,01 % 25 4,36 % 39 6,79 %
BW 2013 0 885 INF % 13 872 414 47,48 % 268 30,73 % 20 2,29 % 72 8,26 % 33 3,78 % 11 1,26 % 54 6,19 %
LW 2012 0 642 INF % 14 628 321 51,11 % 126 20,06 % 24 3,82 % 70 11,15 % 16 2,55 % 0 0,00 % 71 11,31 %
LW 2010 0 650 INF % 8 642 297 46,26 % 187 29,13 % 26 4,05 % 71 11,06 % 27 4,21 % 0 0,00 % 34 5,30 %
BW 2009 0 705 INF % 8 697 271 38,88 % 204 29,27 % 68 9,76 % 58 8,32 % 56 8,03 % 0 0,00 % 40 5,74 %
KW 2009 0 419 INF % 4 415 177 42,65 % 142 34,22 % 27 6,51 % 51 12,29 % 18 4,34 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 279 INF % 3 276 103 37,32 % 78 28,26 % 28 10,14 % 28 10,14 % 15 5,43 % 0 0,00 % 24 8,70 %
BW 2005 0 827 INF % 11 816 431 52,82 % 230 28,19 % 29 3,55 % 42 5,15 % 66 8,09 % 0 0,00 % 18 2,21 %
LW 2005 0 521 INF % 3 518 238 45,95 % 202 39,00 % 23 4,44 % 22 4,25 % 2 0,39 % 0 0,00 % 31 5,98 %
KW 2004 0 390 INF % 9 381 185 48,56 % 140 36,75 % 19 4,99 % 23 6,04 % 14 3,67 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 220 INF % 4 216 80 37,04 % 90 41,67 % 13 6,02 % 14 6,48 % 8 3,70 % 0 0,00 % 11 5,09 %
BW 2002 0 640 INF % 6 634 334 52,68 % 175 27,60 % 47 7,41 % 51 8,04 % 11 1,74 % 0 0,00 % 16 2,52 %
LW 2000 0 414 INF % 1 413 220 53,27 % 142 34,38 % 26 6,30 % 19 4,60 % 6 1,45 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 0 420 INF % 4 416 171 41,11 % 185 44,47 % 18 4,33 % 27 6,49 % 15 3,61 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 278 INF % 1 277 143 51,62 % 99 35,74 % 8 2,89 % 13 4,69 % 2 0,72 % 0 0,00 % 12 4,33 %
BW 1998 0 712 INF % 2 710 422 59,44 % 168 23,66 % 29 4,08 % 55 7,75 % 6 0,85 % 0 0,00 % 30 4,23 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->