spd-oberhausen.de





1504  |  Schwarze Heide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.143 434 37,97 % 10 424 98 23,11 % 86 20,28 % 26 6,13 % 87 20,52 % 21 4,95 % 52 12,26 % 54 12,74 %
BW 2017 1.183 540 45,65 % 12 528 207 39,20 % 144 27,27 % 35 6,63 % 19 3,60 % 41 7,77 % 82 15,53 % 0 0,00 %
BW 2017 1.183 540 45,65 % 10 530 172 32,45 % 133 25,09 % 53 10,00 % 21 3,96 % 53 10,00 % 80 15,09 % 18 3,40 %
LW 2017 1.162 508 43,72 % 16 492 189 38,41 % 127 25,81 % 37 7,52 % 25 5,08 % 18 3,66 % 68 13,82 % 28 5,69 %
OB 2015 1.266 301 23,78 % 4 297 126 42,42 % 149 50,17 % 0 0,00 % 0 0,00 % 11 3,70 % 0 0,00 % 11 3,70 %
KW 2014 1.300 376 28,92 % 17 359 147 40,95 % 108 30,08 % 13 3,62 % 32 8,91 % 32 8,91 % 0 0,00 % 27 7,52 %
EW 2014 1.199 365 30,44 % 7 358 150 41,90 % 100 27,93 % 8 2,23 % 26 7,26 % 21 5,87 % 24 6,70 % 29 8,10 %
BW 2013 1.210 592 48,93 % 12 580 240 41,38 % 161 27,76 % 13 2,24 % 38 6,55 % 45 7,76 % 35 6,03 % 48 8,28 %
LW 2012 1.205 526 43,65 % 11 515 270 52,43 % 67 13,01 % 21 4,08 % 47 9,13 % 20 3,88 % 0 0,00 % 90 17,48 %
LW 2010 1.232 514 41,72 % 10 504 238 47,22 % 107 21,23 % 22 4,37 % 43 8,53 % 40 7,94 % 0 0,00 % 54 10,71 %
BW 2009 1.247 639 51,24 % 9 630 264 41,90 % 120 19,05 % 62 9,84 % 56 8,89 % 86 13,65 % 0 0,00 % 42 6,67 %
KW 2009 1.292 499 38,62 % 14 485 222 45,77 % 137 28,25 % 28 5,77 % 59 12,16 % 39 8,04 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.255 349 27,81 % 2 347 133 38,33 % 102 29,39 % 28 8,07 % 37 10,66 % 22 6,34 % 0 0,00 % 25 7,20 %
BW 2005 1.312 761 58,00 % 3 758 423 55,80 % 154 20,32 % 55 7,26 % 61 8,05 % 39 5,15 % 0 0,00 % 26 3,43 %
LW 2005 1.312 692 52,74 % 8 684 378 55,26 % 200 29,24 % 30 4,39 % 24 3,51 % 9 1,32 % 0 0,00 % 43 6,29 %
KW 2004 1.379 561 40,68 % 26 535 289 54,02 % 160 29,91 % 26 4,86 % 39 7,29 % 21 3,93 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.324 362 27,34 % 6 356 142 39,89 % 111 31,18 % 12 3,37 % 41 11,52 % 10 2,81 % 0 0,00 % 40 11,24 %
BW 2002 1.332 866 65,02 % 10 856 488 57,01 % 207 24,18 % 61 7,13 % 73 8,53 % 4 0,47 % 0 0,00 % 23 2,69 %
LW 2000 1.362 623 45,74 % 7 616 355 57,63 % 168 27,27 % 38 6,17 % 43 6,98 % 9 1,46 % 0 0,00 % 3 0,49 %
KW 1999 1.409 611 43,36 % 1 610 320 52,46 % 234 38,36 % 8 1,31 % 31 5,08 % 17 2,79 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.373 433 31,54 % 3 430 222 51,63 % 163 37,91 % 7 1,63 % 22 5,12 % 2 0,47 % 0 0,00 % 14 3,26 %
BW 1998 1.380 949 68,77 % 2 947 616 65,05 % 205 21,65 % 36 3,80 % 46 4,86 % 10 1,06 % 0 0,00 % 34 3,59 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bayernstraße753468 a157
Braunschweigstraße116
Kalkstraße13
Kleestraße47
Neugahlener Straße160
Neumühler Straße549101
Sachsenstraße203
Σ  =  797

-->