spd-oberhausen.de





9014  |  Buschhausen



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 577 INF % 0 577 166 28,77 % 160 27,73 % 29 5,03 % 91 15,77 % 24 4,16 % 54 9,36 % 53 9,19 %
BW 2017 0 947 INF % 9 938 387 41,26 % 304 32,41 % 40 4,26 % 44 4,69 % 62 6,61 % 98 10,45 % 3 0,32 %
BW 2017 0 947 INF % 7 940 336 35,74 % 290 30,85 % 72 7,66 % 42 4,47 % 59 6,28 % 107 11,38 % 34 3,62 %
LW 2017 0 644 INF % 2 642 269 41,90 % 177 27,57 % 50 7,79 % 28 4,36 % 33 5,14 % 54 8,41 % 31 4,83 %
OB 2015 0 517 INF % 2 515 203 39,42 % 268 52,04 % 0 0,00 % 0 0,00 % 32 6,21 % 0 0,00 % 12 2,33 %
KW 2014 0 500 INF % 17 483 225 46,58 % 146 30,23 % 8 1,66 % 38 7,87 % 30 6,21 % 0 0,00 % 36 7,45 %
EW 2014 0 489 INF % 10 479 230 48,02 % 132 27,56 % 7 1,46 % 27 5,64 % 25 5,22 % 21 4,38 % 37 7,72 %
BW 2013 0 730 INF % 13 717 316 44,07 % 217 30,26 % 32 4,46 % 57 7,95 % 38 5,30 % 21 2,93 % 36 5,02 %
LW 2012 0 574 INF % 6 568 329 57,92 % 99 17,43 % 16 2,82 % 49 8,63 % 14 2,46 % 0 0,00 % 61 10,74 %
LW 2010 0 543 INF % 5 538 279 51,86 % 117 21,75 % 24 4,46 % 38 7,06 % 39 7,25 % 0 0,00 % 41 7,62 %
BW 2009 0 598 INF % 5 593 247 41,65 % 134 22,60 % 64 10,79 % 47 7,93 % 67 11,30 % 0 0,00 % 34 5,73 %
KW 2009 0 357 INF % 3 354 176 49,72 % 95 26,84 % 29 8,19 % 23 6,50 % 31 8,76 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 221 INF % 6 215 70 32,56 % 58 26,98 % 26 12,09 % 25 11,63 % 10 4,65 % 0 0,00 % 26 12,09 %
BW 2005 0 767 INF % 1 766 406 53,00 % 214 27,94 % 36 4,70 % 28 3,66 % 52 6,79 % 0 0,00 % 30 3,92 %
LW 2005 0 480 INF % 2 478 238 49,79 % 164 34,31 % 22 4,60 % 22 4,60 % 11 2,30 % 0 0,00 % 21 4,39 %
KW 2004 0 379 INF % 7 372 191 51,34 % 130 34,95 % 14 3,76 % 22 5,91 % 15 4,03 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 188 INF % 2 186 65 34,95 % 72 38,71 % 9 4,84 % 19 10,22 % 6 3,23 % 0 0,00 % 15 8,06 %
BW 2002 0 681 INF % 3 678 393 57,96 % 176 25,96 % 56 8,26 % 35 5,16 % 6 0,88 % 0 0,00 % 12 1,77 %
LW 2000 0 434 INF % 1 433 244 56,35 % 131 30,25 % 25 5,77 % 21 4,85 % 9 2,08 % 0 0,00 % 3 0,69 %
KW 1999 0 443 INF % 2 441 212 48,07 % 180 40,82 % 16 3,63 % 23 5,22 % 10 2,27 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 271 INF % 2 269 140 52,04 % 102 37,92 % 4 1,49 % 10 3,72 % 2 0,74 % 0 0,00 % 11 4,09 %
BW 1998 0 678 INF % 4 674 393 58,31 % 184 27,30 % 27 4,01 % 32 4,75 % 8 1,19 % 0 0,00 % 30 4,45 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->