spd-oberhausen.de





1405  |  Buschhausen



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 815 306 37,55 % 9 297 73 24,58 % 59 19,87 % 15 5,05 % 39 13,13 % 12 4,04 % 41 13,80 % 58 19,53 %
BW 2017 820 427 52,07 % 8 419 163 38,90 % 118 28,16 % 33 7,88 % 21 5,01 % 31 7,40 % 51 12,17 % 2 0,48 %
BW 2017 820 427 52,07 % 5 422 141 33,41 % 106 25,12 % 46 10,90 % 22 5,21 % 26 6,16 % 59 13,98 % 22 5,21 %
LW 2017 833 394 47,30 % 5 389 158 40,62 % 98 25,19 % 34 8,74 % 12 3,08 % 20 5,14 % 45 11,57 % 22 5,66 %
OB 2015 945 206 21,80 % 1 205 85 41,46 % 101 49,27 % 0 0,00 % 0 0,00 % 10 4,88 % 0 0,00 % 9 4,39 %
KW 2014 966 278 28,78 % 2 276 117 42,39 % 98 35,51 % 8 2,90 % 20 7,25 % 17 6,16 % 0 0,00 % 16 5,80 %
EW 2014 876 268 30,59 % 7 261 104 39,85 % 77 29,50 % 7 2,68 % 25 9,58 % 16 6,13 % 10 3,83 % 22 8,43 %
BW 2013 884 461 52,15 % 5 456 173 37,94 % 153 33,55 % 20 4,39 % 19 4,17 % 32 7,02 % 16 3,51 % 43 9,43 %
LW 2012 887 383 43,18 % 1 382 190 49,74 % 66 17,28 % 21 5,50 % 28 7,33 % 18 4,71 % 0 0,00 % 59 15,45 %
LW 2010 907 417 45,98 % 5 412 214 51,94 % 90 21,84 % 14 3,40 % 35 8,50 % 20 4,85 % 0 0,00 % 39 9,47 %
BW 2009 911 529 58,07 % 4 525 213 40,57 % 118 22,48 % 65 12,38 % 46 8,76 % 50 9,52 % 0 0,00 % 33 6,29 %
KW 2009 978 375 38,34 % 5 370 192 51,89 % 110 29,73 % 17 4,59 % 27 7,30 % 24 6,49 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 928 257 27,69 % 0 257 111 43,19 % 73 28,40 % 23 8,95 % 17 6,61 % 16 6,23 % 0 0,00 % 17 6,61 %
BW 2005 937 592 63,18 % 11 581 304 52,32 % 139 23,92 % 59 10,15 % 28 4,82 % 32 5,51 % 0 0,00 % 19 3,27 %
LW 2005 928 468 50,43 % 8 460 232 50,43 % 148 32,17 % 22 4,78 % 14 3,04 % 14 3,04 % 0 0,00 % 30 6,52 %
KW 2004 979 370 37,79 % 6 364 188 51,65 % 125 34,34 % 15 4,12 % 18 4,95 % 18 4,95 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 922 258 27,98 % 6 252 113 44,84 % 84 33,33 % 16 6,35 % 15 5,95 % 8 3,17 % 0 0,00 % 16 6,35 %
BW 2002 909 589 64,80 % 11 578 313 54,15 % 131 22,66 % 51 8,82 % 46 7,96 % 15 2,60 % 0 0,00 % 22 3,81 %
LW 2000 860 377 43,84 % 6 371 214 57,68 % 101 27,22 % 29 7,82 % 16 4,31 % 6 1,62 % 0 0,00 % 5 1,35 %
KW 1999 935 334 35,72 % 2 332 176 53,01 % 128 38,55 % 8 2,41 % 13 3,92 % 7 2,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 889 266 29,92 % 4 262 132 50,38 % 90 34,35 % 7 2,67 % 11 4,20 % 6 2,29 % 0 0,00 % 16 6,11 %
BW 1998 903 635 70,32 % 17 618 394 63,75 % 144 23,30 % 23 3,72 % 18 2,91 % 8 1,29 % 0 0,00 % 31 5,02 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Brinkstraße132212
Emschertalstraße0
Feldstraße35
Graf-Zeppelin-Straße0
Hagelkreuzstraße9114513614212
Hammerstraße14
Lessingstraße89893
Lindnerstraße2925932254378
Max-Eyth-Straße85850
Skagerrakstraße5575628087
Westmarkstraße731077210649
Σ  =  590

-->