spd-oberhausen.de





2503  |  Klosterhardt-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 831 332 39,95 % 4 328 74 22,56 % 60 18,29 % 12 3,66 % 67 20,43 % 28 8,54 % 37 11,28 % 50 15,24 %
BW 2017 849 399 47,00 % 19 380 142 37,37 % 105 27,63 % 15 3,95 % 29 7,63 % 31 8,16 % 56 14,74 % 2 0,53 %
BW 2017 849 399 47,00 % 8 391 118 30,18 % 93 23,79 % 25 6,39 % 29 7,42 % 34 8,70 % 52 13,30 % 40 10,23 %
LW 2017 848 400 47,17 % 9 391 140 35,81 % 112 28,64 % 20 5,12 % 18 4,60 % 25 6,39 % 38 9,72 % 38 9,72 %
OB 2015 903 209 23,15 % 1 208 85 40,87 % 96 46,15 % 0 0,00 % 0 0,00 % 17 8,17 % 0 0,00 % 10 4,81 %
KW 2014 907 272 29,99 % 3 269 114 42,38 % 90 33,46 % 5 1,86 % 19 7,06 % 27 10,04 % 0 0,00 % 14 5,20 %
EW 2014 849 265 31,21 % 4 261 97 37,16 % 77 29,50 % 2 0,77 % 22 8,43 % 29 11,11 % 10 3,83 % 24 9,20 %
BW 2013 864 453 52,43 % 7 446 184 41,26 % 131 29,37 % 7 1,57 % 32 7,17 % 41 9,19 % 18 4,04 % 33 7,40 %
LW 2012 880 382 43,41 % 8 374 192 51,34 % 59 15,78 % 9 2,41 % 40 10,70 % 11 2,94 % 0 0,00 % 63 16,84 %
LW 2010 879 366 41,64 % 11 355 168 47,32 % 88 24,79 % 9 2,54 % 40 11,27 % 23 6,48 % 0 0,00 % 27 7,61 %
BW 2009 890 493 55,39 % 14 479 194 40,50 % 111 23,17 % 51 10,65 % 52 10,86 % 46 9,60 % 0 0,00 % 25 5,22 %
KW 2009 942 373 39,60 % 6 367 176 47,96 % 88 23,98 % 22 5,99 % 43 11,72 % 38 10,35 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 896 294 32,81 % 6 288 104 36,11 % 94 32,64 % 15 5,21 % 35 12,15 % 19 6,60 % 0 0,00 % 21 7,29 %
BW 2005 873 546 62,54 % 6 540 320 59,26 % 108 20,00 % 33 6,11 % 34 6,30 % 29 5,37 % 0 0,00 % 16 2,96 %
LW 2005 875 451 51,54 % 9 442 228 51,58 % 141 31,90 % 16 3,62 % 23 5,20 % 9 2,04 % 0 0,00 % 25 5,66 %
KW 2004 950 398 41,89 % 12 386 219 56,74 % 109 28,24 % 9 2,33 % 25 6,48 % 24 6,22 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 887 263 29,65 % 10 253 92 36,36 % 86 33,99 % 9 3,56 % 26 10,28 % 8 3,16 % 0 0,00 % 32 12,65 %
BW 2002 903 615 68,11 % 12 603 365 60,53 % 142 23,55 % 33 5,47 % 43 7,13 % 11 1,82 % 0 0,00 % 9 1,49 %
LW 2000 950 456 48,00 % 10 446 299 67,04 % 92 20,63 % 20 4,48 % 27 6,05 % 8 1,79 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 997 388 38,92 % 8 380 207 54,47 % 131 34,47 % 5 1,32 % 23 6,05 % 14 3,68 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 932 288 30,90 % 2 286 168 58,74 % 85 29,72 % 2 0,70 % 13 4,55 % 5 1,75 % 0 0,00 % 13 4,55 %
BW 1998 933 668 71,60 % 13 655 425 64,89 % 145 22,14 % 14 2,14 % 39 5,95 % 5 0,76 % 0 0,00 % 27 4,12 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Dicken Stein34
An St. Jakobus0
Arenbergstraße253323438
Dorstener Straße33038466
Drosselstraße11
Elpenbachstraße13515914014035
Heroldstraße618 a19
Musfeldstraße90
Richard-Dehmel-Straße3577386689
Siedlerweg64
Tackenbergstraße9113786140142
Wasgenwaldstraße142
Σ  =  730

-->