spd-oberhausen.de





2502  |  Klosterhardt-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 925 302 32,65 % 3 299 86 28,76 % 52 17,39 % 8 2,68 % 55 18,39 % 12 4,01 % 43 14,38 % 43 14,38 %
BW 2017 932 417 44,74 % 12 405 159 39,26 % 101 24,94 % 26 6,42 % 16 3,95 % 27 6,67 % 73 18,02 % 3 0,74 %
BW 2017 932 417 44,74 % 6 411 148 36,01 % 92 22,38 % 30 7,30 % 21 5,11 % 25 6,08 % 68 16,55 % 27 6,57 %
LW 2017 931 399 42,86 % 2 397 176 44,33 % 75 18,89 % 30 7,56 % 10 2,52 % 15 3,78 % 57 14,36 % 34 8,56 %
OB 2015 980 177 18,06 % 1 176 75 42,61 % 89 50,57 % 0 0,00 % 0 0,00 % 3 1,70 % 0 0,00 % 9 5,11 %
KW 2014 953 226 23,71 % 3 223 123 55,16 % 59 26,46 % 3 1,35 % 12 5,38 % 14 6,28 % 0 0,00 % 12 5,38 %
EW 2014 912 221 24,23 % 8 213 110 51,64 % 43 20,19 % 1 0,47 % 19 8,92 % 14 6,57 % 10 4,69 % 16 7,51 %
BW 2013 895 418 46,70 % 6 412 183 44,42 % 117 28,40 % 2 0,49 % 17 4,13 % 42 10,19 % 15 3,64 % 36 8,74 %
LW 2012 919 343 37,32 % 5 338 194 57,40 % 45 13,31 % 5 1,48 % 25 7,40 % 11 3,25 % 0 0,00 % 58 17,16 %
LW 2010 933 333 35,69 % 9 324 200 61,73 % 50 15,43 % 11 3,40 % 15 4,63 % 15 4,63 % 0 0,00 % 33 10,19 %
BW 2009 947 494 52,16 % 8 486 225 46,30 % 107 22,02 % 39 8,02 % 26 5,35 % 50 10,29 % 0 0,00 % 39 8,02 %
KW 2009 986 330 33,47 % 7 323 172 53,25 % 69 21,36 % 28 8,67 % 27 8,36 % 27 8,36 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 949 233 24,55 % 5 228 111 48,68 % 50 21,93 % 11 4,82 % 13 5,70 % 16 7,02 % 0 0,00 % 27 11,84 %
BW 2005 960 588 61,25 % 12 576 373 64,76 % 99 17,19 % 22 3,82 % 27 4,69 % 38 6,60 % 0 0,00 % 17 2,95 %
LW 2005 966 478 49,48 % 21 457 297 64,99 % 109 23,85 % 9 1,97 % 9 1,97 % 4 0,88 % 0 0,00 % 29 6,35 %
KW 2004 1.000 392 39,20 % 16 376 234 62,23 % 91 24,20 % 7 1,86 % 22 5,85 % 22 5,85 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 968 223 23,04 % 14 209 97 46,41 % 45 21,53 % 2 0,96 % 24 11,48 % 9 4,31 % 0 0,00 % 32 15,31 %
BW 2002 992 640 64,52 % 8 632 415 65,66 % 118 18,67 % 32 5,06 % 29 4,59 % 8 1,27 % 0 0,00 % 30 4,75 %
LW 2000 1.029 444 43,15 % 3 441 324 73,47 % 83 18,82 % 11 2,49 % 11 2,49 % 9 2,04 % 0 0,00 % 3 0,68 %
KW 1999 1.065 347 32,58 % 8 339 213 62,83 % 100 29,50 % 3 0,88 % 10 2,95 % 13 3,83 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.045 252 24,11 % 1 251 157 62,55 % 67 26,69 % 2 0,80 % 8 3,19 % 4 1,59 % 0 0,00 % 13 5,18 %
BW 1998 1.067 744 69,73 % 15 729 503 69,00 % 139 19,07 % 18 2,47 % 20 2,74 % 5 0,69 % 0 0,00 % 44 6,04 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Dorstener Straße365553406550239
Egelbusch5
Flöz-Herrenbank-Straße107
Flöz-Laura-Straße15343876
Flöz-Matthias-Straße107
Flöz-Röttgersbank-Straße5452649
Herzogstraße8615857
Σ  =  640

-->