spd-oberhausen.de





2404  |  Sterkrade-Mitte-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.775 695 39,15 % 6 689 203 29,46 % 150 21,77 % 31 4,50 % 132 19,16 % 43 6,24 % 63 9,14 % 67 9,72 %
BW 2017 1.763 856 48,55 % 17 839 360 42,91 % 233 27,77 % 48 5,72 % 40 4,77 % 66 7,87 % 89 10,61 % 3 0,36 %
BW 2017 1.763 856 48,55 % 13 843 320 37,96 % 209 24,79 % 72 8,54 % 48 5,69 % 71 8,42 % 93 11,03 % 30 3,56 %
LW 2017 1.756 763 43,45 % 6 757 340 44,91 % 172 22,72 % 61 8,06 % 39 5,15 % 45 5,94 % 58 7,66 % 42 5,55 %
OB 2015 1.905 456 23,94 % 6 450 168 37,33 % 229 50,89 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28 6,22 % 0 0,00 % 25 5,56 %
KW 2014 1.826 589 32,26 % 8 581 256 44,06 % 172 29,60 % 12 2,07 % 50 8,61 % 35 6,02 % 0 0,00 % 56 9,64 %
EW 2014 1.733 569 32,83 % 15 554 242 43,68 % 162 29,24 % 9 1,62 % 43 7,76 % 31 5,60 % 23 4,15 % 44 7,94 %
BW 2013 1.747 771 44,13 % 13 758 324 42,74 % 221 29,16 % 22 2,90 % 50 6,60 % 63 8,31 % 33 4,35 % 45 5,94 %
LW 2012 1.791 708 39,53 % 20 688 353 51,31 % 137 19,91 % 26 3,78 % 58 8,43 % 21 3,05 % 0 0,00 % 93 13,52 %
LW 2010 1.873 780 41,64 % 11 769 396 51,50 % 191 24,84 % 25 3,25 % 54 7,02 % 54 7,02 % 0 0,00 % 49 6,37 %
BW 2009 1.897 961 50,66 % 14 947 410 43,29 % 243 25,66 % 84 8,87 % 73 7,71 % 99 10,45 % 0 0,00 % 38 4,01 %
KW 2009 1.983 702 35,40 % 12 690 354 51,30 % 171 24,78 % 45 6,52 % 52 7,54 % 68 9,86 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.909 569 29,81 % 6 563 225 39,96 % 147 26,11 % 47 8,35 % 57 10,12 % 43 7,64 % 0 0,00 % 44 7,82 %
BW 2005 2.036 1.104 54,22 % 10 1.094 631 57,68 % 233 21,30 % 65 5,94 % 65 5,94 % 71 6,49 % 0 0,00 % 29 2,65 %
LW 2005 2.044 990 48,43 % 14 976 488 50,00 % 323 33,09 % 33 3,38 % 49 5,02 % 23 2,36 % 0 0,00 % 60 6,15 %
KW 2004 2.135 841 39,39 % 25 816 443 54,29 % 249 30,51 % 27 3,31 % 51 6,25 % 46 5,64 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 2.065 614 29,73 % 15 599 260 43,41 % 182 30,38 % 21 3,51 % 65 10,85 % 22 3,67 % 0 0,00 % 49 8,18 %
BW 2002 2.028 1.240 61,14 % 21 1.219 776 63,66 % 232 19,03 % 80 6,56 % 88 7,22 % 23 1,89 % 0 0,00 % 20 1,64 %
LW 2000 1.962 810 41,28 % 9 801 499 62,30 % 163 20,35 % 53 6,62 % 56 6,99 % 25 3,12 % 0 0,00 % 5 0,62 %
KW 1999 2.005 751 37,46 % 17 734 371 50,54 % 258 35,15 % 21 2,86 % 42 5,72 % 42 5,72 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.933 589 30,47 % 4 585 304 51,97 % 185 31,62 % 4 0,68 % 47 8,03 % 23 3,93 % 0 0,00 % 22 3,76 %
BW 1998 1.870 1.169 62,51 % 25 1.144 738 64,51 % 255 22,29 % 32 2,80 % 53 4,63 % 21 1,84 % 0 0,00 % 45 3,93 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bronkhorststraße69956298101
Dinnendahlstraße189
Dorstener Straße228314 c70
Elly-Heuss-Knapp-Straße166
Goliathstraße24
Heroldstraße32532
Maxstraße39
Moritzstraße6
Münzstraße46
Pfandhöferstraße28
Tackenbergstraße3185488499
Teutoburger Straße6712558134174
Timmerhausacker76
Turmstraße15
Westerwaldstraße399381
Σ  =  1146

-->