spd-oberhausen.de





2403  |  Sterkrade-Mitte-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 916 328 35,81 % 3 325 78 24,00 % 55 16,92 % 11 3,38 % 81 24,92 % 17 5,23 % 36 11,08 % 47 14,46 %
BW 2017 924 420 45,45 % 9 411 179 43,55 % 102 24,82 % 18 4,38 % 31 7,54 % 32 7,79 % 47 11,44 % 2 0,49 %
BW 2017 924 420 45,45 % 6 414 167 40,34 % 87 21,01 % 27 6,52 % 33 7,97 % 34 8,21 % 45 10,87 % 21 5,07 %
LW 2017 917 389 42,42 % 9 380 164 43,16 % 81 21,32 % 25 6,58 % 15 3,95 % 25 6,58 % 38 10,00 % 32 8,42 %
OB 2015 986 187 18,97 % 2 185 86 46,49 % 90 48,65 % 0 0,00 % 0 0,00 % 6 3,24 % 0 0,00 % 3 1,62 %
KW 2014 906 285 31,46 % 6 279 110 39,43 % 68 24,37 % 9 3,23 % 34 12,19 % 23 8,24 % 0 0,00 % 35 12,54 %
EW 2014 846 275 32,51 % 3 272 129 47,43 % 59 21,69 % 4 1,47 % 25 9,19 % 19 6,99 % 11 4,04 % 25 9,19 %
BW 2013 841 406 48,28 % 4 402 183 45,52 % 94 23,38 % 11 2,74 % 31 7,71 % 38 9,45 % 21 5,22 % 24 5,97 %
LW 2012 841 342 40,67 % 3 339 165 48,67 % 47 13,86 % 16 4,72 % 41 12,09 % 21 6,19 % 0 0,00 % 49 14,45 %
LW 2010 850 338 39,76 % 3 335 170 50,75 % 57 17,01 % 12 3,58 % 43 12,84 % 29 8,66 % 0 0,00 % 24 7,16 %
BW 2009 866 436 50,35 % 6 430 158 36,74 % 90 20,93 % 36 8,37 % 52 12,09 % 57 13,26 % 0 0,00 % 37 8,60 %
KW 2009 911 327 35,89 % 6 321 155 48,29 % 80 24,92 % 28 8,72 % 37 11,53 % 21 6,54 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 866 213 24,60 % 1 212 73 34,43 % 60 28,30 % 15 7,08 % 28 13,21 % 18 8,49 % 0 0,00 % 18 8,49 %
BW 2005 865 513 59,31 % 6 507 296 58,38 % 95 18,74 % 22 4,34 % 38 7,50 % 29 5,72 % 0 0,00 % 27 5,33 %
LW 2005 865 417 48,21 % 5 412 215 52,18 % 117 28,40 % 23 5,58 % 22 5,34 % 7 1,70 % 0 0,00 % 28 6,80 %
KW 2004 911 334 36,66 % 7 327 166 50,76 % 95 29,05 % 15 4,59 % 20 6,12 % 31 9,48 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 866 209 24,13 % 2 207 68 32,85 % 54 26,09 % 11 5,31 % 29 14,01 % 11 5,31 % 0 0,00 % 34 16,43 %
BW 2002 859 542 63,10 % 10 532 305 57,33 % 124 23,31 % 34 6,39 % 40 7,52 % 9 1,69 % 0 0,00 % 20 3,76 %
LW 2000 858 327 38,11 % 1 326 195 59,82 % 70 21,47 % 27 8,28 % 22 6,75 % 10 3,07 % 0 0,00 % 2 0,61 %
KW 1999 895 291 32,51 % 2 289 160 55,36 % 94 32,53 % 5 1,73 % 18 6,23 % 12 4,15 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 873 209 23,94 % 1 208 106 50,96 % 69 33,17 % 3 1,44 % 13 6,25 % 8 3,85 % 0 0,00 % 9 4,33 %
BW 1998 858 582 67,83 % 4 578 383 66,26 % 105 18,17 % 17 2,94 % 34 5,88 % 4 0,69 % 0 0,00 % 35 6,06 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Anhalter Straße35
Bertastraße8
Bronkhorststraße2959226058
Dreilinden38
Gärtnerstraße6
Hirtenstraße39
Kellenbergstraße1292850
Riesenstraße79
Sandbergstraße16
Teutoburger Straße2563456101
Tonderner Straße72
Vestische Straße23727522826491
Σ  =  593

-->