spd-oberhausen.de





2304  |  Sterkrade-Mitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 815 345 42,33 % 1 344 88 25,58 % 60 17,44 % 19 5,52 % 84 24,42 % 8 2,33 % 37 10,76 % 48 13,95 %
BW 2017 850 377 44,35 % 3 374 160 42,78 % 88 23,53 % 28 7,49 % 27 7,22 % 21 5,61 % 47 12,57 % 3 0,80 %
BW 2017 850 377 44,35 % 2 375 126 33,60 % 77 20,53 % 44 11,73 % 36 9,60 % 23 6,13 % 51 13,60 % 18 4,80 %
LW 2017 856 374 43,69 % 9 365 139 38,08 % 98 26,85 % 30 8,22 % 28 7,67 % 18 4,93 % 32 8,77 % 20 5,48 %
OB 2015 918 232 25,27 % 1 231 93 40,26 % 109 47,19 % 0 0,00 % 0 0,00 % 13 5,63 % 0 0,00 % 16 6,93 %
KW 2014 941 305 32,41 % 3 302 113 37,42 % 100 33,11 % 3 0,99 % 36 11,92 % 29 9,60 % 0 0,00 % 21 6,95 %
EW 2014 878 297 33,83 % 4 293 110 37,54 % 87 29,69 % 4 1,37 % 29 9,90 % 21 7,17 % 20 6,83 % 22 7,51 %
BW 2013 882 431 48,87 % 4 427 160 37,47 % 129 30,21 % 9 2,11 % 34 7,96 % 36 8,43 % 25 5,85 % 34 7,96 %
LW 2012 900 385 42,78 % 11 374 170 45,45 % 76 20,32 % 22 5,88 % 41 10,96 % 8 2,14 % 0 0,00 % 57 15,24 %
LW 2010 893 382 42,78 % 4 378 177 46,83 % 103 27,25 % 14 3,70 % 41 10,85 % 19 5,03 % 0 0,00 % 24 6,35 %
BW 2009 932 489 52,47 % 7 482 184 38,17 % 110 22,82 % 64 13,28 % 45 9,34 % 52 10,79 % 0 0,00 % 27 5,60 %
KW 2009 970 338 34,85 % 1 337 132 39,17 % 114 33,83 % 19 5,64 % 49 14,54 % 23 6,82 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 922 296 32,10 % 5 291 102 35,05 % 86 29,55 % 29 9,97 % 35 12,03 % 22 7,56 % 0 0,00 % 17 5,84 %
BW 2005 922 535 58,03 % 9 526 290 55,13 % 112 21,29 % 48 9,13 % 38 7,22 % 20 3,80 % 0 0,00 % 18 3,42 %
LW 2005 926 462 49,89 % 10 452 228 50,44 % 141 31,19 % 28 6,19 % 27 5,97 % 9 1,99 % 0 0,00 % 19 4,20 %
KW 2004 963 444 46,11 % 9 435 223 51,26 % 135 31,03 % 14 3,22 % 38 8,74 % 25 5,75 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 925 310 33,51 % 6 304 92 30,26 % 123 40,46 % 14 4,61 % 39 12,83 % 11 3,62 % 0 0,00 % 25 8,22 %
BW 2002 948 609 64,24 % 0 609 319 52,38 % 155 25,45 % 51 8,37 % 51 8,37 % 9 1,48 % 0 0,00 % 24 3,94 %
LW 2000 940 422 44,89 % 4 418 225 53,83 % 107 25,60 % 46 11,00 % 36 8,61 % 4 0,96 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 978 409 41,82 % 2 407 190 46,68 % 167 41,03 % 8 1,97 % 32 7,86 % 10 2,46 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 958 304 31,73 % 0 304 142 46,71 % 124 40,79 % 10 3,29 % 20 6,58 % 2 0,66 % 0 0,00 % 6 1,97 %
BW 1998 969 668 68,94 % 2 666 375 56,31 % 175 26,28 % 26 3,90 % 60 9,01 % 4 0,60 % 0 0,00 % 26 3,90 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Friedhof3
Am Hallenbad4
Angerstraße20
Bremener Straße119220 a28
Dorstener Straße19923511
Flensburger Straße44
Hamburger Straße165860129
Husumer Straße20
Koburger Straße52
Marthastraße12
Obere Brüderstraße6399649895
Stader Weg26
Wittestraße735432 e84
Σ  =  528

-->