spd-oberhausen.de





2303  |  Sterkrade-Mitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.395 549 39,35 % 9 540 130 24,07 % 112 20,74 % 23 4,26 % 125 23,15 % 19 3,52 % 55 10,19 % 76 14,07 %
BW 2017 1.427 691 48,42 % 13 678 265 39,09 % 204 30,09 % 30 4,42 % 51 7,52 % 47 6,93 % 76 11,21 % 5 0,74 %
BW 2017 1.427 691 48,42 % 9 682 222 32,55 % 172 25,22 % 56 8,21 % 63 9,24 % 62 9,09 % 68 9,97 % 39 5,72 %
LW 2017 1.434 598 41,70 % 3 595 224 37,65 % 160 26,89 % 50 8,40 % 38 6,39 % 30 5,04 % 60 10,08 % 33 5,55 %
OB 2015 1.555 409 26,30 % 9 400 150 37,50 % 209 52,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 29 7,25 % 0 0,00 % 12 3,00 %
KW 2014 1.597 476 29,81 % 5 471 194 41,19 % 135 28,66 % 11 2,34 % 56 11,89 % 33 7,01 % 0 0,00 % 42 8,92 %
EW 2014 1.503 465 30,94 % 8 457 186 40,70 % 135 29,54 % 9 1,97 % 38 8,32 % 25 5,47 % 20 4,38 % 44 9,63 %
BW 2013 1.528 713 46,66 % 14 699 279 39,91 % 212 30,33 % 10 1,43 % 56 8,01 % 57 8,15 % 28 4,01 % 57 8,15 %
LW 2012 1.548 580 37,47 % 10 570 289 50,70 % 108 18,95 % 19 3,33 % 72 12,63 % 13 2,28 % 0 0,00 % 69 12,11 %
LW 2010 1.555 622 40,00 % 14 608 271 44,57 % 155 25,49 % 23 3,78 % 67 11,02 % 42 6,91 % 0 0,00 % 50 8,22 %
BW 2009 1.594 796 49,94 % 14 782 304 38,87 % 198 25,32 % 73 9,34 % 66 8,44 % 85 10,87 % 0 0,00 % 56 7,16 %
KW 2009 1.677 606 36,14 % 12 594 268 45,12 % 199 33,50 % 32 5,39 % 57 9,60 % 38 6,40 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.607 472 29,37 % 12 460 159 34,57 % 145 31,52 % 30 6,52 % 65 14,13 % 19 4,13 % 0 0,00 % 42 9,13 %
BW 2005 1.676 909 54,24 % 19 890 477 53,60 % 222 24,94 % 51 5,73 % 63 7,08 % 43 4,83 % 0 0,00 % 34 3,82 %
LW 2005 1.680 784 46,67 % 12 772 407 52,72 % 251 32,51 % 27 3,50 % 35 4,53 % 11 1,42 % 0 0,00 % 41 5,31 %
KW 2004 1.741 693 39,80 % 16 677 340 50,22 % 230 33,97 % 31 4,58 % 44 6,50 % 32 4,73 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.678 467 27,83 % 20 447 146 32,66 % 189 42,28 % 25 5,59 % 56 12,53 % 9 2,01 % 0 0,00 % 22 4,92 %
BW 2002 1.659 983 59,25 % 16 967 513 53,05 % 257 26,58 % 61 6,31 % 95 9,82 % 21 2,17 % 0 0,00 % 20 2,07 %
LW 2000 1.688 664 39,34 % 7 657 371 56,47 % 173 26,33 % 46 7,00 % 50 7,61 % 16 2,44 % 0 0,00 % 1 0,15 %
KW 1999 1.745 598 34,27 % 5 593 290 48,90 % 234 39,46 % 14 2,36 % 34 5,73 % 21 3,54 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.694 490 28,93 % 2 488 224 45,90 % 201 41,19 % 7 1,43 % 27 5,53 % 11 2,25 % 0 0,00 % 18 3,69 %
BW 1998 1.688 1.021 60,49 % 12 1.009 618 61,25 % 255 25,27 % 31 3,07 % 60 5,95 % 15 1,49 % 0 0,00 % 30 2,97 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Brüderstraße214
Emmastraße37
Ewaldstraße45
Holtener Straße2124134
Inselstraße66
Karlstraße47
Kieler Straße0
Lehmbergstraße11
Markusstraße19
Mathildestraße52122047
Postweg31872698145
Sprockstraße146
Wittestraße4353345648
Σ  =  959

-->