spd-oberhausen.de





1602  |  Weierheide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 864 340 39,35 % 2 338 94 27,81 % 50 14,79 % 20 5,92 % 84 24,85 % 13 3,85 % 33 9,76 % 44 13,02 %
BW 2017 899 469 52,17 % 6 463 189 40,82 % 116 25,05 % 27 5,83 % 25 5,40 % 33 7,13 % 71 15,33 % 2 0,43 %
BW 2017 899 469 52,17 % 7 462 159 34,42 % 101 21,86 % 43 9,31 % 32 6,93 % 38 8,23 % 72 15,58 % 17 3,68 %
LW 2017 893 433 48,49 % 5 428 182 42,52 % 100 23,36 % 38 8,88 % 17 3,97 % 19 4,44 % 55 12,85 % 17 3,97 %
OB 2015 963 267 27,73 % 8 259 115 44,40 % 119 45,95 % 0 0,00 % 0 0,00 % 10 3,86 % 0 0,00 % 15 5,79 %
KW 2014 928 297 32,00 % 8 289 129 44,64 % 83 28,72 % 7 2,42 % 23 7,96 % 23 7,96 % 0 0,00 % 24 8,30 %
EW 2014 886 287 32,39 % 6 281 134 47,69 % 65 23,13 % 5 1,78 % 20 7,12 % 15 5,34 % 18 6,41 % 24 8,54 %
BW 2013 873 452 51,78 % 10 442 204 46,15 % 128 28,96 % 14 3,17 % 25 5,66 % 26 5,88 % 11 2,49 % 34 7,69 %
LW 2012 890 363 40,79 % 6 357 194 54,34 % 52 14,57 % 19 5,32 % 34 9,52 % 7 1,96 % 0 0,00 % 51 14,29 %
LW 2010 898 391 43,54 % 4 387 206 53,23 % 79 20,41 % 12 3,10 % 28 7,24 % 28 7,24 % 0 0,00 % 34 8,79 %
BW 2009 897 461 51,39 % 10 451 209 46,34 % 82 18,18 % 50 11,09 % 30 6,65 % 41 9,09 % 0 0,00 % 39 8,65 %
KW 2009 919 343 37,32 % 7 336 179 53,27 % 77 22,92 % 18 5,36 % 37 11,01 % 25 7,44 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 888 264 29,73 % 5 259 98 37,84 % 67 25,87 % 14 5,41 % 30 11,58 % 20 7,72 % 0 0,00 % 30 11,58 %
BW 2005 909 576 63,37 % 10 566 352 62,19 % 114 20,14 % 30 5,30 % 34 6,01 % 26 4,59 % 0 0,00 % 10 1,77 %
LW 2005 911 456 50,05 % 5 451 253 56,10 % 138 30,60 % 17 3,77 % 17 3,77 % 6 1,33 % 0 0,00 % 20 4,43 %
KW 2004 948 409 43,14 % 3 406 222 54,68 % 125 30,79 % 17 4,19 % 30 7,39 % 12 2,96 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 924 265 28,68 % 8 257 111 43,19 % 82 31,91 % 10 3,89 % 24 9,34 % 4 1,56 % 0 0,00 % 26 10,12 %
BW 2002 931 600 64,45 % 5 595 341 57,31 % 139 23,36 % 41 6,89 % 48 8,07 % 12 2,02 % 0 0,00 % 14 2,35 %
LW 2000 954 408 42,77 % 7 401 235 58,60 % 96 23,94 % 28 6,98 % 33 8,23 % 8 2,00 % 0 0,00 % 1 0,25 %
KW 1999 975 320 32,82 % 4 316 163 51,58 % 112 35,44 % 5 1,58 % 25 7,91 % 11 3,48 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 952 282 29,62 % 3 279 155 55,56 % 96 34,41 % 1 0,36 % 16 5,73 % 2 0,72 % 0 0,00 % 9 3,23 %
BW 1998 968 652 67,36 % 8 644 417 64,75 % 146 22,67 % 27 4,19 % 26 4,04 % 2 0,31 % 0 0,00 % 26 4,04 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Wehrgraben34
Biefangstraße5311794124112
Erlenstraße996103
Holderstraße93
Im Erlengrund5
Königstraße15383488
Weidenstraße208
Weststraße5
Σ  =  548

-->