spd-oberhausen.de





1601  |  Weierheide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.289 555 43,06 % 4 551 155 28,13 % 108 19,60 % 29 5,26 % 88 15,97 % 16 2,90 % 82 14,88 % 73 13,25 %
BW 2017 1.257 684 54,42 % 10 674 303 44,96 % 156 23,15 % 45 6,68 % 26 3,86 % 35 5,19 % 109 16,17 % 0 0,00 %
BW 2017 1.257 684 54,42 % 6 678 274 40,41 % 158 23,30 % 54 7,96 % 21 3,10 % 40 5,90 % 104 15,34 % 27 3,98 %
LW 2017 1.275 648 50,82 % 9 639 293 45,85 % 136 21,28 % 52 8,14 % 15 2,35 % 25 3,91 % 76 11,89 % 42 6,57 %
OB 2015 1.398 336 24,03 % 1 335 141 42,09 % 163 48,66 % 0 0,00 % 0 0,00 % 25 7,46 % 0 0,00 % 6 1,79 %
KW 2014 1.419 455 32,06 % 3 452 208 46,02 % 130 28,76 % 10 2,21 % 33 7,30 % 32 7,08 % 0 0,00 % 39 8,63 %
EW 2014 1.330 440 33,08 % 10 430 184 42,79 % 110 25,58 % 13 3,02 % 25 5,81 % 28 6,51 % 18 4,19 % 52 12,09 %
BW 2013 1.334 716 53,67 % 10 706 304 43,06 % 194 27,48 % 14 1,98 % 30 4,25 % 72 10,20 % 31 4,39 % 61 8,64 %
LW 2012 1.321 621 47,01 % 9 612 319 52,12 % 105 17,16 % 21 3,43 % 46 7,52 % 22 3,59 % 0 0,00 % 99 16,18 %
LW 2010 1.355 622 45,90 % 4 618 304 49,19 % 137 22,17 % 19 3,07 % 54 8,74 % 43 6,96 % 0 0,00 % 61 9,87 %
BW 2009 1.348 779 57,79 % 9 770 316 41,04 % 168 21,82 % 69 8,96 % 61 7,92 % 93 12,08 % 0 0,00 % 63 8,18 %
KW 2009 1.438 559 38,87 % 6 553 243 43,94 % 172 31,10 % 31 5,61 % 58 10,49 % 49 8,86 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.357 378 27,86 % 5 373 127 34,05 % 112 30,03 % 36 9,65 % 34 9,12 % 20 5,36 % 0 0,00 % 44 11,80 %
BW 2005 1.336 818 61,23 % 8 810 465 57,41 % 169 20,86 % 37 4,57 % 62 7,65 % 43 5,31 % 0 0,00 % 34 4,20 %
LW 2005 1.343 695 51,75 % 9 686 337 49,13 % 214 31,20 % 28 4,08 % 37 5,39 % 11 1,60 % 0 0,00 % 59 8,60 %
KW 2004 1.442 604 41,89 % 11 593 282 47,55 % 202 34,06 % 20 3,37 % 51 8,60 % 38 6,41 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.349 337 24,98 % 11 326 107 32,82 % 132 40,49 % 11 3,37 % 35 10,74 % 4 1,23 % 0 0,00 % 37 11,35 %
BW 2002 1.365 874 64,03 % 11 863 505 58,52 % 187 21,67 % 66 7,65 % 63 7,30 % 11 1,27 % 0 0,00 % 31 3,59 %
LW 2000 1.382 637 46,09 % 15 622 350 56,27 % 159 25,56 % 53 8,52 % 40 6,43 % 14 2,25 % 0 0,00 % 6 0,96 %
KW 1999 1.428 538 37,68 % 7 531 232 43,69 % 203 38,23 % 20 3,77 % 56 10,55 % 20 3,77 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.396 404 28,94 % 3 401 185 46,13 % 151 37,66 % 10 2,49 % 24 5,99 % 4 1,00 % 0 0,00 % 27 6,73 %
BW 1998 1.401 968 69,09 % 11 957 578 60,40 % 223 23,30 % 31 3,24 % 59 6,17 % 12 1,25 % 0 0,00 % 54 5,64 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Beeckstraße6375687429
Beerenstraße75
Dienststraße3914352140153
Edmundstraße50
Goerdelerstraße49
Homberger Straße36
Kolkmannstraße36
Königstraße7314512014899
Kurfürstenstraße195168481
Lanterstraße12914112813218
Leberstraße57
Rebenstraße29
Von-Ossietzky-Straße92
Σ  =  804

-->