spd-oberhausen.de





0703  |  Dümpten



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 855 332 38,83 % 4 328 73 22,26 % 67 20,43 % 12 3,66 % 51 15,55 % 20 6,10 % 53 16,16 % 52 15,85 %
BW 2017 884 423 47,85 % 4 419 161 38,42 % 111 26,49 % 19 4,53 % 17 4,06 % 43 10,26 % 66 15,75 % 2 0,48 %
BW 2017 884 423 47,85 % 5 418 130 31,10 % 94 22,49 % 40 9,57 % 15 3,59 % 45 10,77 % 69 16,51 % 25 5,98 %
LW 2017 884 403 45,59 % 8 395 132 33,42 % 103 26,08 % 26 6,58 % 12 3,04 % 30 7,59 % 57 14,43 % 35 8,86 %
OB 2015 967 250 25,85 % 1 249 102 40,96 % 118 47,39 % 0 0,00 % 0 0,00 % 21 8,43 % 0 0,00 % 8 3,21 %
KW 2014 1.001 307 30,67 % 10 297 118 39,73 % 84 28,28 % 11 3,70 % 24 8,08 % 36 12,12 % 0 0,00 % 24 8,08 %
EW 2014 935 298 31,87 % 8 290 117 40,34 % 58 20,00 % 7 2,41 % 27 9,31 % 29 10,00 % 28 9,66 % 24 8,28 %
BW 2013 943 487 51,64 % 2 485 218 44,95 % 119 24,54 % 19 3,92 % 24 4,95 % 43 8,87 % 25 5,15 % 37 7,63 %
LW 2012 981 397 40,47 % 6 391 220 56,27 % 59 15,09 % 15 3,84 % 32 8,18 % 16 4,09 % 0 0,00 % 49 12,53 %
LW 2010 983 388 39,47 % 4 384 195 50,78 % 89 23,18 % 10 2,60 % 37 9,64 % 35 9,11 % 0 0,00 % 18 4,69 %
BW 2009 975 518 53,13 % 11 507 196 38,66 % 108 21,30 % 54 10,65 % 43 8,48 % 68 13,41 % 0 0,00 % 38 7,50 %
KW 2009 1.045 377 36,08 % 4 373 177 47,45 % 99 26,54 % 22 5,90 % 41 10,99 % 34 9,12 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 966 294 30,43 % 4 290 103 35,52 % 70 24,14 % 34 11,72 % 32 11,03 % 18 6,21 % 0 0,00 % 33 11,38 %
BW 2005 926 556 60,04 % 7 549 296 53,92 % 107 19,49 % 36 6,56 % 35 6,38 % 54 9,84 % 0 0,00 % 21 3,83 %
LW 2005 927 453 48,87 % 7 446 221 49,55 % 137 30,72 % 16 3,59 % 25 5,61 % 6 1,35 % 0 0,00 % 41 9,19 %
KW 2004 985 365 37,06 % 6 359 186 51,81 % 123 34,26 % 6 1,67 % 24 6,69 % 20 5,57 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 939 255 27,16 % 7 248 65 26,21 % 97 39,11 % 14 5,65 % 34 13,71 % 14 5,65 % 0 0,00 % 24 9,68 %
BW 2002 961 595 61,91 % 10 585 348 59,49 % 135 23,08 % 29 4,96 % 52 8,89 % 4 0,68 % 0 0,00 % 17 2,91 %
LW 2000 989 406 41,05 % 5 401 233 58,10 % 89 22,19 % 36 8,98 % 32 7,98 % 11 2,74 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 1.065 354 33,24 % 8 346 167 48,27 % 131 37,86 % 8 2,31 % 26 7,51 % 14 4,05 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.032 330 31,98 % 2 328 156 47,56 % 117 35,67 % 11 3,35 % 20 6,10 % 11 3,35 % 0 0,00 % 13 3,96 %
BW 1998 1.029 731 71,04 % 12 719 479 66,62 % 139 19,33 % 22 3,06 % 36 5,01 % 10 1,39 % 0 0,00 % 33 4,59 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Danziger Straße379591
Dümptener Heide41
Eckstraße77
Mülheimer Straße23632484
Rolandstraße27951482213
Straßburger Straße201265198266 a148
Σ  =  654

-->