spd-oberhausen.de





0702  |  Dümpten



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.009 439 43,51 % 3 436 108 24,77 % 89 20,41 % 11 2,52 % 73 16,74 % 39 8,94 % 51 11,70 % 65 14,91 %
BW 2017 1.033 587 56,82 % 16 571 226 39,58 % 163 28,55 % 34 5,95 % 24 4,20 % 55 9,63 % 64 11,21 % 5 0,88 %
BW 2017 1.033 587 56,82 % 10 577 189 32,76 % 144 24,96 % 51 8,84 % 37 6,41 % 55 9,53 % 70 12,13 % 31 5,37 %
LW 2017 1.044 528 50,57 % 7 521 189 36,28 % 134 25,72 % 49 9,40 % 22 4,22 % 35 6,72 % 52 9,98 % 40 7,68 %
OB 2015 1.124 333 29,63 % 0 333 138 41,44 % 157 47,15 % 0 0,00 % 0 0,00 % 22 6,61 % 0 0,00 % 16 4,80 %
KW 2014 1.091 384 35,20 % 6 378 145 38,36 % 135 35,71 % 14 3,70 % 21 5,56 % 35 9,26 % 0 0,00 % 28 7,41 %
EW 2014 1.016 368 36,22 % 7 361 143 39,61 % 100 27,70 % 8 2,22 % 28 7,76 % 21 5,82 % 20 5,54 % 41 11,36 %
BW 2013 1.020 562 55,10 % 7 555 221 39,82 % 157 28,29 % 21 3,78 % 30 5,41 % 58 10,45 % 23 4,14 % 45 8,11 %
LW 2012 1.034 480 46,42 % 4 476 261 54,83 % 69 14,50 % 13 2,73 % 44 9,24 % 23 4,83 % 0 0,00 % 66 13,87 %
LW 2010 1.050 525 50,00 % 7 518 248 47,88 % 115 22,20 % 12 2,32 % 52 10,04 % 45 8,69 % 0 0,00 % 46 8,88 %
BW 2009 1.047 614 58,64 % 9 605 224 37,02 % 144 23,80 % 60 9,92 % 56 9,26 % 76 12,56 % 0 0,00 % 45 7,44 %
KW 2009 1.113 440 39,53 % 8 432 195 45,14 % 123 28,47 % 27 6,25 % 41 9,49 % 46 10,65 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.055 367 34,79 % 4 363 127 34,99 % 78 21,49 % 53 14,60 % 33 9,09 % 36 9,92 % 0 0,00 % 36 9,92 %
BW 2005 1.063 665 62,56 % 10 655 343 52,37 % 148 22,60 % 42 6,41 % 50 7,63 % 52 7,94 % 0 0,00 % 20 3,05 %
LW 2005 1.076 586 54,46 % 6 580 289 49,83 % 186 32,07 % 18 3,10 % 40 6,90 % 10 1,72 % 0 0,00 % 37 6,38 %
KW 2004 1.150 516 44,87 % 10 506 249 49,21 % 156 30,83 % 10 1,98 % 55 10,87 % 36 7,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.090 360 33,03 % 13 347 129 37,18 % 105 30,26 % 17 4,90 % 40 11,53 % 14 4,03 % 0 0,00 % 42 12,10 %
BW 2002 1.089 683 62,72 % 13 670 378 56,42 % 159 23,73 % 42 6,27 % 55 8,21 % 15 2,24 % 0 0,00 % 21 3,13 %
LW 2000 1.101 548 49,77 % 8 540 310 57,41 % 137 25,37 % 35 6,48 % 41 7,59 % 14 2,59 % 0 0,00 % 3 0,56 %
KW 1999 1.170 512 43,76 % 5 507 267 52,66 % 180 35,50 % 9 1,78 % 32 6,31 % 19 3,75 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.116 385 34,50 % 6 379 183 48,28 % 140 36,94 % 7 1,85 % 25 6,60 % 8 2,11 % 0 0,00 % 16 4,22 %
BW 1998 1.119 807 72,12 % 28 779 472 60,59 % 180 23,11 % 36 4,62 % 54 6,93 % 14 1,80 % 0 0,00 % 23 2,95 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Barbarastraße20
Danziger Straße7212832
Johann-Schäfer-Straße131
Lohstraße8515384156176
Prälat-Wirtz-Straße25
Rolandstraße11315594160233
Straßburger Straße72182100
Σ  =  717

-->