spd-oberhausen.de





0304  |  Brücktor



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.072 384 35,82 % 5 379 90 23,75 % 47 12,40 % 12 3,17 % 89 23,48 % 19 5,01 % 73 19,26 % 49 12,93 %
BW 2017 1.087 508 46,73 % 7 501 209 41,72 % 94 18,76 % 15 2,99 % 35 6,99 % 68 13,57 % 74 14,77 % 6 1,20 %
BW 2017 1.087 508 46,73 % 8 500 179 35,80 % 90 18,00 % 25 5,00 % 34 6,80 % 59 11,80 % 84 16,80 % 29 5,80 %
LW 2017 1.094 479 43,78 % 10 469 174 37,10 % 90 19,19 % 43 9,17 % 28 5,97 % 41 8,74 % 55 11,73 % 38 8,10 %
OB 2015 1.189 268 22,54 % 2 266 109 40,98 % 123 46,24 % 0 0,00 % 0 0,00 % 21 7,89 % 0 0,00 % 13 4,89 %
KW 2014 1.137 326 28,67 % 11 315 121 38,41 % 79 25,08 % 3 0,95 % 46 14,60 % 41 13,02 % 0 0,00 % 25 7,94 %
EW 2014 1.072 318 29,66 % 4 314 122 38,85 % 62 19,75 % 8 2,55 % 33 10,51 % 36 11,46 % 20 6,37 % 33 10,51 %
BW 2013 1.078 512 47,50 % 5 507 213 42,01 % 104 20,51 % 15 2,96 % 46 9,07 % 61 12,03 % 24 4,73 % 44 8,68 %
LW 2012 1.120 454 40,54 % 10 444 199 44,82 % 55 12,39 % 22 4,95 % 62 13,96 % 24 5,41 % 0 0,00 % 82 18,47 %
LW 2010 1.168 429 36,73 % 6 423 201 47,52 % 71 16,78 % 14 3,31 % 59 13,95 % 49 11,58 % 0 0,00 % 29 6,86 %
BW 2009 1.172 577 49,23 % 9 568 226 39,79 % 91 16,02 % 56 9,86 % 66 11,62 % 89 15,67 % 0 0,00 % 40 7,04 %
KW 2009 1.235 385 31,17 % 7 378 156 41,27 % 97 25,66 % 13 3,44 % 63 16,67 % 35 9,26 % 0 0,00 % 14 3,70 %
EW 2009 1.185 304 25,65 % 9 295 100 33,90 % 57 19,32 % 37 12,54 % 44 14,92 % 24 8,14 % 0 0,00 % 33 11,19 %
BW 2005 1.241 747 60,19 % 17 730 395 54,11 % 134 18,36 % 38 5,21 % 63 8,63 % 66 9,04 % 0 0,00 % 34 4,66 %
LW 2005 1.240 554 44,68 % 7 547 269 49,18 % 159 29,07 % 17 3,11 % 42 7,68 % 8 1,46 % 0 0,00 % 52 9,51 %
KW 2004 1.322 452 34,19 % 10 442 226 51,13 % 134 30,32 % 8 1,81 % 48 10,86 % 26 5,88 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.242 281 22,62 % 10 271 111 40,96 % 80 29,52 % 8 2,95 % 37 13,65 % 4 1,48 % 0 0,00 % 31 11,44 %
BW 2002 1.266 743 58,69 % 14 729 423 58,02 % 166 22,77 % 53 7,27 % 54 7,41 % 12 1,65 % 0 0,00 % 21 2,88 %
LW 2000 1.269 477 37,59 % 8 469 283 60,34 % 107 22,81 % 22 4,69 % 47 10,02 % 7 1,49 % 0 0,00 % 3 0,64 %
KW 1999 1.329 420 31,60 % 16 404 202 50,00 % 133 32,92 % 7 1,73 % 41 10,15 % 21 5,20 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.291 336 26,03 % 2 334 170 50,90 % 104 31,14 % 4 1,20 % 33 9,88 % 10 2,99 % 0 0,00 % 13 3,89 %
BW 1998 1.322 873 66,04 % 8 865 545 63,01 % 180 20,81 % 24 2,77 % 79 9,13 % 12 1,39 % 0 0,00 % 25 2,89 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bismarckstraße7311974124158
Körnerstraße338
Martin-Luther-Straße52182265
Uhlandplatz49
Uhlandstraße57914678166
Σ  =  776

-->