spd-oberhausen.de





0303  |  Brücktor



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 852 358 42,02 % 3 355 101 28,45 % 38 10,70 % 29 8,17 % 74 20,85 % 24 6,76 % 49 13,80 % 40 11,27 %
BW 2017 871 451 51,78 % 9 442 172 38,91 % 90 20,36 % 28 6,33 % 28 6,33 % 54 12,22 % 70 15,84 % 0 0,00 %
BW 2017 871 451 51,78 % 5 446 164 36,77 % 76 17,04 % 39 8,74 % 25 5,61 % 46 10,31 % 63 14,13 % 33 7,40 %
LW 2017 875 403 46,06 % 8 395 172 43,54 % 85 21,52 % 26 6,58 % 17 4,30 % 28 7,09 % 41 10,38 % 26 6,58 %
OB 2015 967 227 23,47 % 0 227 97 42,73 % 102 44,93 % 0 0,00 % 0 0,00 % 20 8,81 % 0 0,00 % 8 3,52 %
KW 2014 970 305 31,44 % 12 293 116 39,59 % 82 27,99 % 4 1,37 % 36 12,29 % 30 10,24 % 0 0,00 % 25 8,53 %
EW 2014 913 300 32,86 % 10 290 123 42,41 % 65 22,41 % 3 1,03 % 30 10,34 % 25 8,62 % 14 4,83 % 30 10,34 %
BW 2013 918 487 53,05 % 5 482 223 46,27 % 102 21,16 % 6 1,24 % 35 7,26 % 51 10,58 % 17 3,53 % 48 9,96 %
LW 2012 931 360 38,67 % 8 352 180 51,14 % 47 13,35 % 16 4,55 % 44 12,50 % 12 3,41 % 0 0,00 % 53 15,06 %
LW 2010 946 372 39,32 % 5 367 170 46,32 % 75 20,44 % 18 4,90 % 50 13,62 % 28 7,63 % 0 0,00 % 26 7,08 %
BW 2009 938 476 50,75 % 5 471 175 37,15 % 85 18,05 % 54 11,46 % 54 11,46 % 68 14,44 % 0 0,00 % 35 7,43 %
KW 2009 980 367 37,45 % 7 360 154 42,78 % 89 24,72 % 19 5,28 % 47 13,06 % 39 10,83 % 0 0,00 % 12 3,33 %
EW 2009 951 274 28,81 % 3 271 113 41,70 % 61 22,51 % 22 8,12 % 41 15,13 % 17 6,27 % 0 0,00 % 17 6,27 %
BW 2005 969 588 60,68 % 8 580 315 54,31 % 112 19,31 % 39 6,72 % 46 7,93 % 39 6,72 % 0 0,00 % 29 5,00 %
LW 2005 971 468 48,20 % 1 467 218 46,68 % 136 29,12 % 22 4,71 % 38 8,14 % 9 1,93 % 0 0,00 % 44 9,42 %
KW 2004 1.019 416 40,82 % 4 412 192 46,60 % 122 29,61 % 18 4,37 % 51 12,38 % 29 7,04 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 991 274 27,65 % 2 272 99 36,40 % 88 32,35 % 14 5,15 % 53 19,49 % 6 2,21 % 0 0,00 % 12 4,41 %
BW 2002 1.004 602 59,96 % 6 596 330 55,37 % 133 22,32 % 36 6,04 % 67 11,24 % 8 1,34 % 0 0,00 % 22 3,69 %
LW 2000 1.026 431 42,01 % 3 428 262 61,21 % 85 19,86 % 28 6,54 % 36 8,41 % 17 3,97 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 1.087 384 35,33 % 3 381 191 50,13 % 116 30,45 % 15 3,94 % 36 9,45 % 23 6,04 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.055 337 31,94 % 5 332 168 50,60 % 106 31,93 % 8 2,41 % 29 8,73 % 8 2,41 % 0 0,00 % 13 3,92 %
BW 1998 1.034 711 68,76 % 7 704 453 64,35 % 147 20,88 % 21 2,98 % 54 7,67 % 6 0,85 % 0 0,00 % 23 3,27 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bismarckstraße70700
Brücktorstraße456552
Falkensteinstraße93109809868
Liebknechtstraße363
Lipperheidstraße678560112129
Martin-Luther-Straße3143404018
Schenkendorfstraße6373747839
Σ  =  669

-->