spd-oberhausen.de





0103  |  Stadtmitte-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.144 395 34,53 % 3 392 83 21,17 % 59 15,05 % 24 6,12 % 66 16,84 % 39 9,95 % 67 17,09 % 54 13,78 %
BW 2017 1.156 527 45,59 % 11 516 192 37,21 % 112 21,71 % 24 4,65 % 25 4,84 % 70 13,57 % 89 17,25 % 4 0,78 %
BW 2017 1.156 527 45,59 % 8 519 167 32,18 % 103 19,85 % 36 6,94 % 27 5,20 % 72 13,87 % 80 15,41 % 34 6,55 %
LW 2017 1.166 421 36,11 % 4 417 144 34,53 % 92 22,06 % 30 7,19 % 16 3,84 % 38 9,11 % 63 15,11 % 34 8,15 %
OB 2015 1.359 228 16,78 % 0 228 83 36,40 % 116 50,88 % 0 0,00 % 0 0,00 % 12 5,26 % 0 0,00 % 17 7,46 %
KW 2014 1.358 294 21,65 % 6 288 92 31,94 % 94 32,64 % 13 4,51 % 29 10,07 % 35 12,15 % 0 0,00 % 25 8,68 %
EW 2014 1.246 287 23,03 % 5 282 104 36,88 % 76 26,95 % 5 1,77 % 24 8,51 % 26 9,22 % 16 5,67 % 31 10,99 %
BW 2013 1.224 547 44,69 % 7 540 181 33,52 % 133 24,63 % 19 3,52 % 48 8,89 % 75 13,89 % 34 6,30 % 50 9,26 %
LW 2012 1.270 450 35,43 % 13 437 201 46,00 % 68 15,56 % 21 4,81 % 41 9,38 % 14 3,20 % 0 0,00 % 92 21,05 %
LW 2010 1.302 429 32,95 % 3 426 175 41,08 % 91 21,36 % 26 6,10 % 38 8,92 % 40 9,39 % 0 0,00 % 56 13,15 %
BW 2009 1.308 623 47,63 % 6 617 224 36,30 % 121 19,61 % 82 13,29 % 53 8,59 % 79 12,80 % 0 0,00 % 58 9,40 %
KW 2009 1.396 422 30,23 % 10 412 153 37,14 % 144 34,95 % 42 10,19 % 42 10,19 % 31 7,52 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.321 300 22,71 % 4 296 87 29,39 % 84 28,38 % 43 14,53 % 34 11,49 % 17 5,74 % 0 0,00 % 31 10,47 %
BW 2005 1.368 756 55,26 % 16 740 381 51,49 % 154 20,81 % 47 6,35 % 66 8,92 % 57 7,70 % 0 0,00 % 35 4,73 %
LW 2005 1.368 630 46,05 % 15 615 299 48,62 % 175 28,46 % 29 4,72 % 44 7,15 % 9 1,46 % 0 0,00 % 59 9,59 %
KW 2004 1.467 504 34,36 % 11 493 230 46,65 % 158 32,05 % 20 4,06 % 48 9,74 % 37 7,51 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.375 348 25,31 % 6 342 132 38,60 % 113 33,04 % 18 5,26 % 31 9,06 % 16 4,68 % 0 0,00 % 32 9,36 %
BW 2002 1.419 812 57,22 % 12 800 455 56,88 % 188 23,50 % 45 5,62 % 72 9,00 % 17 2,12 % 0 0,00 % 23 2,88 %
LW 2000 1.410 503 35,67 % 8 495 272 54,95 % 130 26,26 % 39 7,88 % 38 7,68 % 13 2,63 % 0 0,00 % 3 0,61 %
KW 1999 1.544 488 31,61 % 21 467 206 44,11 % 199 42,61 % 11 2,36 % 30 6,42 % 21 4,50 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.468 400 27,25 % 2 398 189 47,49 % 136 34,17 % 10 2,51 % 30 7,54 % 17 4,27 % 0 0,00 % 16 4,02 %
BW 1998 1.497 922 61,59 % 9 913 557 61,01 % 178 19,50 % 27 2,96 % 79 8,65 % 16 1,75 % 0 0,00 % 56 6,13 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Blücherstraße723101442
Düppelstraße4514140140266
Gewerkschaftsstraße4714564146241
Hermann-Albertz-Straße15916316017424
Marktstraße119165116168211
Nohlstraße6713768142308
Σ  =  1092

-->