spd-oberhausen.de





0102  |  Stadtmitte-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.436 459 31,96 % 8 451 91 20,18 % 87 19,29 % 17 3,77 % 77 17,07 % 31 6,87 % 80 17,74 % 68 15,08 %
BW 2017 1.455 621 42,68 % 9 612 225 36,76 % 147 24,02 % 38 6,21 % 27 4,41 % 65 10,62 % 108 17,65 % 2 0,33 %
BW 2017 1.455 621 42,68 % 10 611 202 33,06 % 136 22,26 % 45 7,36 % 29 4,75 % 60 9,82 % 109 17,84 % 30 4,91 %
LW 2017 1.458 533 36,56 % 12 521 170 32,63 % 127 24,38 % 37 7,10 % 25 4,80 % 43 8,25 % 77 14,78 % 42 8,06 %
OB 2015 1.674 302 18,04 % 5 297 94 31,65 % 154 51,85 % 0 0,00 % 0 0,00 % 33 11,11 % 0 0,00 % 16 5,39 %
KW 2014 1.733 441 25,45 % 15 426 131 30,75 % 145 34,04 % 24 5,63 % 46 10,80 % 56 13,15 % 0 0,00 % 24 5,63 %
EW 2014 1.578 435 27,57 % 10 425 151 35,53 % 108 25,41 % 19 4,47 % 36 8,47 % 39 9,18 % 31 7,29 % 41 9,65 %
BW 2013 1.561 695 44,52 % 19 676 246 36,39 % 180 26,63 % 18 2,66 % 55 8,14 % 92 13,61 % 42 6,21 % 43 6,36 %
LW 2012 1.555 549 35,31 % 12 537 197 36,69 % 110 20,48 % 26 4,84 % 55 10,24 % 45 8,38 % 0 0,00 % 104 19,37 %
LW 2010 1.447 502 34,69 % 10 492 200 40,65 % 100 20,33 % 26 5,28 % 54 10,98 % 69 14,02 % 0 0,00 % 43 8,74 %
BW 2009 1.494 709 47,46 % 13 696 224 32,18 % 156 22,41 % 60 8,62 % 86 12,36 % 116 16,67 % 0 0,00 % 54 7,76 %
KW 2009 1.640 463 28,23 % 8 455 184 40,44 % 126 27,69 % 44 9,67 % 47 10,33 % 54 11,87 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.472 357 24,25 % 4 353 113 32,01 % 90 25,50 % 29 8,22 % 44 12,46 % 43 12,18 % 0 0,00 % 34 9,63 %
BW 2005 1.518 874 57,58 % 18 856 397 46,38 % 185 21,61 % 52 6,07 % 93 10,86 % 94 10,98 % 0 0,00 % 35 4,09 %
LW 2005 1.533 648 42,27 % 11 637 283 44,43 % 209 32,81 % 18 2,83 % 55 8,63 % 14 2,20 % 0 0,00 % 58 9,11 %
KW 2004 1.641 543 33,09 % 10 533 205 38,46 % 172 32,27 % 24 4,50 % 68 12,76 % 64 12,01 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.534 363 23,66 % 9 354 107 30,23 % 115 32,49 % 21 5,93 % 55 15,54 % 15 4,24 % 0 0,00 % 41 11,58 %
BW 2002 1.599 913 57,10 % 25 888 487 54,84 % 212 23,87 % 65 7,32 % 80 9,01 % 15 1,69 % 0 0,00 % 29 3,27 %
LW 2000 1.583 578 36,51 % 10 568 287 50,53 % 150 26,41 % 56 9,86 % 57 10,04 % 17 2,99 % 0 0,00 % 1 0,18 %
KW 1999 1.673 479 28,63 % 4 475 207 43,58 % 194 40,84 % 14 2,95 % 40 8,42 % 20 4,21 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.605 422 26,29 % 3 419 196 46,78 % 146 34,84 % 10 2,39 % 45 10,74 % 8 1,91 % 0 0,00 % 14 3,34 %
BW 1998 1.638 996 60,81 % 12 984 583 59,25 % 221 22,46 % 40 4,07 % 80 8,13 % 21 2,13 % 0 0,00 % 39 3,96 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Blücherstraße152241
Goebenstraße9517114817478
Hermann-Albertz-Straße991559015689
Humboldtstraße213
Johannes-Kampert-Straße27
Lothringer Straße5107266102
Paul-Reusch-Straße6181568038
Saarstraße5913358136229
Scharnhorststraße36
Stöckmannstraße9315584164219
Wörthstraße224
Σ  =  1296

-->