spd-oberhausen.de





9029  |  Osterfeld-Mitte



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 390 INF % 3 387 107 27,65 % 104 26,87 % 22 5,68 % 53 13,70 % 22 5,68 % 38 9,82 % 41 10,59 %
BW 2017 0 732 INF % 14 718 272 37,88 % 225 31,34 % 35 4,87 % 34 4,74 % 71 9,89 % 74 10,31 % 7 0,97 %
BW 2017 0 732 INF % 13 719 265 36,86 % 214 29,76 % 50 6,95 % 28 3,89 % 62 8,62 % 72 10,01 % 28 3,89 %
LW 2017 0 549 INF % 8 541 229 42,33 % 158 29,21 % 27 4,99 % 14 2,59 % 43 7,95 % 43 7,95 % 27 4,99 %
OB 2015 0 395 INF % 7 388 146 37,63 % 213 54,90 % 0 0,00 % 0 0,00 % 12 3,09 % 0 0,00 % 17 4,38 %
KW 2014 0 393 INF % 11 382 138 36,13 % 138 36,13 % 7 1,83 % 24 6,28 % 29 7,59 % 0 0,00 % 46 12,04 %
EW 2014 0 392 INF % 5 387 152 39,28 % 137 35,40 % 6 1,55 % 24 6,20 % 23 5,94 % 25 6,46 % 20 5,17 %
BW 2013 0 603 INF % 10 593 257 43,34 % 217 36,59 % 16 2,70 % 30 5,06 % 40 6,75 % 14 2,36 % 19 3,20 %
LW 2012 0 510 INF % 7 503 240 47,71 % 135 26,84 % 20 3,98 % 33 6,56 % 12 2,39 % 0 0,00 % 63 12,52 %
LW 2010 0 508 INF % 5 503 222 44,14 % 159 31,61 % 18 3,58 % 42 8,35 % 41 8,15 % 0 0,00 % 21 4,17 %
BW 2009 0 581 INF % 15 566 204 36,04 % 194 34,28 % 49 8,66 % 40 7,07 % 62 10,95 % 0 0,00 % 17 3,00 %
KW 2009 0 358 INF % 5 353 150 42,49 % 127 35,98 % 19 5,38 % 31 8,78 % 26 7,37 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 212 INF % 2 210 58 27,62 % 84 40,00 % 19 9,05 % 23 10,95 % 13 6,19 % 0 0,00 % 13 6,19 %
BW 2005 0 649 INF % 4 645 336 52,09 % 200 31,01 % 35 5,43 % 22 3,41 % 38 5,89 % 0 0,00 % 14 2,17 %
LW 2005 0 446 INF % 4 442 216 48,87 % 178 40,27 % 6 1,36 % 18 4,07 % 5 1,13 % 0 0,00 % 19 4,30 %
KW 2004 0 408 INF % 8 400 178 44,50 % 163 40,75 % 15 3,75 % 23 5,75 % 21 5,25 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 179 INF % 1 178 39 21,91 % 96 53,93 % 10 5,62 % 10 5,62 % 2 1,12 % 0 0,00 % 21 11,80 %
BW 2002 0 585 INF % 4 581 306 52,67 % 183 31,50 % 32 5,51 % 32 5,51 % 9 1,55 % 0 0,00 % 19 3,27 %
LW 2000 0 492 INF % 5 487 280 57,49 % 158 32,44 % 14 2,87 % 24 4,93 % 7 1,44 % 0 0,00 % 4 0,82 %
KW 1999 0 435 INF % 6 429 191 44,52 % 204 47,55 % 11 2,56 % 16 3,73 % 7 1,63 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 286 INF % 7 279 126 45,16 % 118 42,29 % 6 2,15 % 8 2,87 % 4 1,43 % 0 0,00 % 17 6,09 %
BW 1998 0 675 INF % 5 670 364 54,33 % 209 31,19 % 25 3,73 % 41 6,12 % 3 0,45 % 0 0,00 % 28 4,18 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->