spd-oberhausen.de





9026  |  Klosterhardt-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 676 INF % 4 672 170 25,30 % 190 28,27 % 31 4,61 % 109 16,22 % 34 5,06 % 75 11,16 % 63 9,38 %
BW 2017 0 1.093 INF % 14 1.079 422 39,11 % 367 34,01 % 66 6,12 % 40 3,71 % 71 6,58 % 106 9,82 % 7 0,65 %
BW 2017 0 1.093 INF % 10 1.083 371 34,26 % 340 31,39 % 106 9,79 % 47 4,34 % 78 7,20 % 105 9,70 % 36 3,32 %
LW 2017 0 726 INF % 5 721 303 42,02 % 217 30,10 % 47 6,52 % 28 3,88 % 38 5,27 % 71 9,85 % 17 2,36 %
OB 2015 0 610 INF % 7 603 192 31,84 % 359 59,54 % 0 0,00 % 0 0,00 % 31 5,14 % 0 0,00 % 21 3,48 %
KW 2014 0 530 INF % 21 509 201 39,49 % 176 34,58 % 19 3,73 % 24 4,72 % 33 6,48 % 0 0,00 % 56 11,00 %
EW 2014 0 536 INF % 10 526 233 44,30 % 158 30,04 % 16 3,04 % 28 5,32 % 36 6,84 % 21 3,99 % 34 6,46 %
BW 2013 0 885 INF % 11 874 384 43,94 % 284 32,49 % 27 3,09 % 53 6,06 % 56 6,41 % 22 2,52 % 48 5,49 %
LW 2012 0 652 INF % 4 648 348 53,70 % 142 21,91 % 21 3,24 % 43 6,64 % 25 3,86 % 0 0,00 % 69 10,65 %
LW 2010 0 681 INF % 3 678 340 50,15 % 179 26,40 % 25 3,69 % 41 6,05 % 51 7,52 % 0 0,00 % 42 6,19 %
BW 2009 0 726 INF % 8 718 290 40,39 % 179 24,93 % 69 9,61 % 47 6,55 % 93 12,95 % 0 0,00 % 40 5,57 %
KW 2009 0 470 INF % 7 463 179 38,66 % 165 35,64 % 43 9,29 % 35 7,56 % 41 8,86 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 288 INF % 6 282 98 34,75 % 85 30,14 % 21 7,45 % 25 8,87 % 26 9,22 % 0 0,00 % 27 9,57 %
BW 2005 0 858 INF % 5 853 471 55,22 % 228 26,73 % 40 4,69 % 33 3,87 % 61 7,15 % 0 0,00 % 20 2,34 %
LW 2005 0 548 INF % 4 544 256 47,06 % 192 35,29 % 17 3,12 % 40 7,35 % 8 1,47 % 0 0,00 % 31 5,70 %
KW 2004 0 430 INF % 11 419 194 46,30 % 155 36,99 % 18 4,30 % 27 6,44 % 25 5,97 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 217 INF % 4 213 76 35,68 % 70 32,86 % 11 5,16 % 25 11,74 % 7 3,29 % 0 0,00 % 24 11,27 %
BW 2002 0 779 INF % 3 776 479 61,73 % 179 23,07 % 60 7,73 % 31 3,99 % 9 1,16 % 0 0,00 % 18 2,32 %
LW 2000 0 440 INF % 1 439 243 55,35 % 127 28,93 % 38 8,66 % 25 5,69 % 4 0,91 % 0 0,00 % 2 0,46 %
KW 1999 0 429 INF % 8 421 199 47,27 % 183 43,47 % 12 2,85 % 19 4,51 % 8 1,90 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 286 INF % 1 285 160 56,14 % 91 31,93 % 8 2,81 % 10 3,51 % 5 1,75 % 0 0,00 % 11 3,86 %
BW 1998 0 760 INF % 3 757 480 63,41 % 183 24,17 % 30 3,96 % 35 4,62 % 12 1,59 % 0 0,00 % 17 2,25 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->