spd-oberhausen.de





9025  |  Klosterhardt-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 510 INF % 3 507 168 33,14 % 119 23,47 % 27 5,33 % 75 14,79 % 20 3,94 % 53 10,45 % 45 8,88 %
BW 2017 0 769 INF % 11 758 334 44,06 % 236 31,13 % 29 3,83 % 27 3,56 % 39 5,15 % 90 11,87 % 3 0,40 %
BW 2017 0 769 INF % 8 761 297 39,03 % 216 28,38 % 49 6,44 % 33 4,34 % 50 6,57 % 94 12,35 % 22 2,89 %
LW 2017 0 551 INF % 7 544 229 42,10 % 141 25,92 % 41 7,54 % 26 4,78 % 16 2,94 % 67 12,32 % 24 4,41 %
OB 2015 0 423 INF % 5 418 196 46,89 % 186 44,50 % 0 0,00 % 0 0,00 % 23 5,50 % 0 0,00 % 13 3,11 %
KW 2014 0 441 INF % 9 432 205 47,45 % 130 30,09 % 13 3,01 % 28 6,48 % 28 6,48 % 0 0,00 % 28 6,48 %
EW 2014 0 438 INF % 11 427 201 47,07 % 106 24,82 % 15 3,51 % 25 5,85 % 23 5,39 % 19 4,45 % 38 8,90 %
BW 2013 0 623 INF % 24 599 279 46,58 % 185 30,88 % 15 2,50 % 35 5,84 % 48 8,01 % 8 1,34 % 29 4,84 %
LW 2012 0 483 INF % 11 472 267 56,57 % 86 18,22 % 9 1,91 % 31 6,57 % 16 3,39 % 0 0,00 % 63 13,35 %
LW 2010 0 467 INF % 5 462 246 53,25 % 99 21,43 % 13 2,81 % 42 9,09 % 34 7,36 % 0 0,00 % 28 6,06 %
BW 2009 0 519 INF % 5 514 224 43,58 % 128 24,90 % 26 5,06 % 36 7,00 % 70 13,62 % 0 0,00 % 30 5,84 %
KW 2009 0 297 INF % 5 292 156 53,42 % 85 29,11 % 9 3,08 % 23 7,88 % 19 6,51 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 158 INF % 2 156 77 49,36 % 42 26,92 % 7 4,49 % 6 3,85 % 10 6,41 % 0 0,00 % 14 8,97 %
BW 2005 0 519 INF % 12 507 311 61,34 % 108 21,30 % 21 4,14 % 16 3,16 % 27 5,33 % 0 0,00 % 24 4,73 %
LW 2005 0 369 INF % 6 363 204 56,20 % 98 27,00 % 12 3,31 % 13 3,58 % 3 0,83 % 0 0,00 % 33 9,09 %
KW 2004 0 261 INF % 5 256 136 53,12 % 65 25,39 % 15 5,86 % 20 7,81 % 20 7,81 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 135 INF % 2 133 62 46,62 % 30 22,56 % 3 2,26 % 7 5,26 % 7 5,26 % 0 0,00 % 24 18,05 %
BW 2002 0 473 INF % 1 472 295 62,50 % 90 19,07 % 29 6,14 % 35 7,42 % 7 1,48 % 0 0,00 % 16 3,39 %
LW 2000 0 293 INF % 3 290 184 63,45 % 75 25,86 % 13 4,48 % 12 4,14 % 6 2,07 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 0 257 INF % 1 256 137 53,52 % 95 37,11 % 7 2,73 % 13 5,08 % 4 1,56 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 165 INF % 3 162 89 54,94 % 41 25,31 % 4 2,47 % 7 4,32 % 4 2,47 % 0 0,00 % 17 10,49 %
BW 1998 0 433 INF % 5 428 283 66,12 % 89 20,79 % 12 2,80 % 17 3,97 % 4 0,93 % 0 0,00 % 23 5,37 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->