spd-oberhausen.de





9024  |  Sterkrade-Mitte-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 928 INF % 17 911 276 30,30 % 259 28,43 % 33 3,62 % 137 15,04 % 40 4,39 % 79 8,67 % 87 9,55 %
BW 2017 0 1.427 INF % 17 1.410 561 39,79 % 460 32,62 % 86 6,10 % 60 4,26 % 104 7,38 % 132 9,36 % 7 0,50 %
BW 2017 0 1.427 INF % 8 1.419 516 36,36 % 409 28,82 % 133 9,37 % 71 5,00 % 113 7,96 % 133 9,37 % 44 3,10 %
LW 2017 0 1.094 INF % 9 1.085 459 42,30 % 321 29,59 % 85 7,83 % 45 4,15 % 62 5,71 % 79 7,28 % 34 3,13 %
OB 2015 0 834 INF % 7 827 329 39,78 % 429 51,87 % 0 0,00 % 0 0,00 % 40 4,84 % 0 0,00 % 29 3,51 %
KW 2014 0 929 INF % 22 907 388 42,78 % 259 28,56 % 22 2,43 % 73 8,05 % 80 8,82 % 0 0,00 % 85 9,37 %
EW 2014 0 927 INF % 13 914 408 44,64 % 254 27,79 % 16 1,75 % 63 6,89 % 70 7,66 % 42 4,60 % 61 6,67 %
BW 2013 0 1.342 INF % 19 1.323 585 44,22 % 430 32,50 % 30 2,27 % 86 6,50 % 81 6,12 % 44 3,33 % 67 5,06 %
LW 2012 0 1.013 INF % 7 1.006 554 55,07 % 207 20,58 % 34 3,38 % 71 7,06 % 33 3,28 % 0 0,00 % 107 10,64 %
LW 2010 0 1.012 INF % 13 999 494 49,45 % 258 25,83 % 36 3,60 % 78 7,81 % 69 6,91 % 0 0,00 % 64 6,41 %
BW 2009 0 1.013 INF % 8 1.005 390 38,81 % 286 28,46 % 97 9,65 % 66 6,57 % 110 10,95 % 0 0,00 % 56 5,57 %
KW 2009 0 682 INF % 16 666 308 46,25 % 208 31,23 % 49 7,36 % 53 7,96 % 48 7,21 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 408 INF % 2 406 142 34,98 % 127 31,28 % 38 9,36 % 31 7,64 % 33 8,13 % 0 0,00 % 35 8,62 %
BW 2005 0 1.130 INF % 4 1.126 584 51,87 % 290 25,75 % 66 5,86 % 64 5,68 % 85 7,55 % 0 0,00 % 37 3,29 %
LW 2005 0 747 INF % 6 741 392 52,90 % 227 30,63 % 28 3,78 % 44 5,94 % 15 2,02 % 0 0,00 % 35 4,72 %
KW 2004 0 602 INF % 10 592 300 50,68 % 206 34,80 % 22 3,72 % 36 6,08 % 28 4,73 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 305 INF % 2 303 87 28,71 % 130 42,90 % 16 5,28 % 24 7,92 % 14 4,62 % 0 0,00 % 32 10,56 %
BW 2002 0 888 INF % 5 883 451 51,08 % 271 30,69 % 60 6,80 % 53 6,00 % 20 2,27 % 0 0,00 % 28 3,17 %
LW 2000 0 648 INF % 3 645 333 51,63 % 211 32,71 % 48 7,44 % 37 5,74 % 15 2,33 % 0 0,00 % 1 0,16 %
KW 1999 0 605 INF % 2 603 283 46,93 % 257 42,62 % 16 2,65 % 28 4,64 % 19 3,15 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 390 INF % 1 389 181 46,53 % 159 40,87 % 6 1,54 % 19 4,88 % 6 1,54 % 0 0,00 % 18 4,63 %
BW 1998 0 912 INF % 3 909 488 53,69 % 270 29,70 % 39 4,29 % 61 6,71 % 15 1,65 % 0 0,00 % 36 3,96 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->