spd-oberhausen.de





9023  |  Sterkrade-Mitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 856 INF % 13 843 236 28,00 % 267 31,67 % 38 4,51 % 133 15,78 % 32 3,80 % 62 7,35 % 75 8,90 %
BW 2017 0 1.328 INF % 11 1.317 493 37,43 % 461 35,00 % 78 5,92 % 65 4,94 % 95 7,21 % 109 8,28 % 16 1,21 %
BW 2017 0 1.328 INF % 8 1.320 430 32,58 % 429 32,50 % 128 9,70 % 58 4,39 % 111 8,41 % 119 9,02 % 45 3,41 %
LW 2017 0 998 INF % 17 981 375 38,23 % 339 34,56 % 93 9,48 % 33 3,36 % 36 3,67 % 70 7,14 % 35 3,57 %
OB 2015 0 778 INF % 4 774 270 34,88 % 453 58,53 % 0 0,00 % 0 0,00 % 25 3,23 % 0 0,00 % 26 3,36 %
KW 2014 0 805 INF % 11 794 322 40,55 % 307 38,66 % 12 1,51 % 53 6,68 % 51 6,42 % 0 0,00 % 49 6,17 %
EW 2014 0 805 INF % 8 797 321 40,28 % 280 35,13 % 17 2,13 % 57 7,15 % 47 5,90 % 27 3,39 % 48 6,02 %
BW 2013 0 1.154 INF % 17 1.137 456 40,11 % 422 37,12 % 48 4,22 % 76 6,68 % 59 5,19 % 25 2,20 % 51 4,49 %
LW 2012 0 876 INF % 7 869 420 48,33 % 238 27,39 % 34 3,91 % 68 7,83 % 31 3,57 % 0 0,00 % 78 8,98 %
LW 2010 0 890 INF % 4 886 382 43,12 % 292 32,96 % 32 3,61 % 83 9,37 % 56 6,32 % 0 0,00 % 41 4,63 %
BW 2009 0 1.013 INF % 5 1.008 380 37,70 % 303 30,06 % 112 11,11 % 88 8,73 % 86 8,53 % 0 0,00 % 39 3,87 %
KW 2009 0 693 INF % 11 682 218 31,96 % 274 40,18 % 95 13,93 % 52 7,62 % 43 6,30 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 397 INF % 7 390 108 27,69 % 133 34,10 % 56 14,36 % 35 8,97 % 25 6,41 % 0 0,00 % 33 8,46 %
BW 2005 0 1.098 INF % 12 1.086 513 47,24 % 372 34,25 % 54 4,97 % 61 5,62 % 69 6,35 % 0 0,00 % 17 1,57 %
LW 2005 0 768 INF % 5 763 314 41,15 % 331 43,38 % 35 4,59 % 35 4,59 % 4 0,52 % 0 0,00 % 44 5,77 %
KW 2004 0 603 INF % 6 597 225 37,69 % 290 48,58 % 20 3,35 % 39 6,53 % 23 3,85 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 345 INF % 2 343 95 27,70 % 177 51,60 % 13 3,79 % 29 8,45 % 11 3,21 % 0 0,00 % 18 5,25 %
BW 2002 0 901 INF % 4 897 439 48,94 % 299 33,33 % 83 9,25 % 46 5,13 % 7 0,78 % 0 0,00 % 23 2,56 %
LW 2000 0 605 INF % 1 604 244 40,40 % 270 44,70 % 45 7,45 % 34 5,63 % 10 1,66 % 0 0,00 % 1 0,17 %
KW 1999 0 681 INF % 5 676 232 34,32 % 372 55,03 % 27 3,99 % 25 3,70 % 20 2,96 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 439 INF % 1 438 153 34,93 % 232 52,97 % 16 3,65 % 12 2,74 % 7 1,60 % 0 0,00 % 18 4,11 %
BW 1998 0 891 INF % 4 887 430 48,48 % 330 37,20 % 42 4,74 % 38 4,28 % 16 1,80 % 0 0,00 % 31 3,49 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->