spd-oberhausen.de





9021  |  Sterkrader Heide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 1.052 INF % 7 1.045 290 27,75 % 303 29,00 % 61 5,84 % 189 18,09 % 37 3,54 % 89 8,52 % 76 7,27 %
BW 2017 0 1.491 INF % 21 1.470 551 37,48 % 514 34,97 % 92 6,26 % 91 6,19 % 93 6,33 % 124 8,44 % 5 0,34 %
BW 2017 0 1.491 INF % 18 1.473 489 33,20 % 473 32,11 % 158 10,73 % 94 6,38 % 97 6,59 % 121 8,21 % 41 2,78 %
LW 2017 0 1.046 INF % 6 1.040 408 39,23 % 333 32,02 % 89 8,56 % 48 4,62 % 41 3,94 % 87 8,37 % 34 3,27 %
OB 2015 0 870 INF % 11 859 304 35,39 % 497 57,86 % 0 0,00 % 0 0,00 % 40 4,66 % 0 0,00 % 18 2,10 %
KW 2014 0 417 INF % 7 410 138 33,66 % 203 49,51 % 5 1,22 % 25 6,10 % 6 1,46 % 0 0,00 % 33 8,05 %
EW 2014 0 843 INF % 14 829 360 43,43 % 264 31,85 % 24 2,90 % 48 5,79 % 47 5,67 % 48 5,79 % 38 4,58 %
BW 2013 0 1.162 INF % 20 1.142 478 41,86 % 401 35,11 % 31 2,71 % 86 7,53 % 66 5,78 % 41 3,59 % 39 3,42 %
LW 2012 0 968 INF % 13 955 506 52,98 % 215 22,51 % 39 4,08 % 98 10,26 % 19 1,99 % 0 0,00 % 78 8,17 %
LW 2010 979 345 35,24 % 10 335 195 58,21 % 40 11,94 % 4 1,19 % 38 11,34 % 36 10,75 % 0 0,00 % 22 6,57 %
BW 2009 0 996 INF % 8 988 353 35,73 % 318 32,19 % 98 9,92 % 108 10,93 % 72 7,29 % 0 0,00 % 39 3,95 %
KW 2009 0 617 INF % 8 609 242 39,74 % 234 38,42 % 47 7,72 % 51 8,37 % 35 5,75 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 403 INF % 5 398 117 29,40 % 141 35,43 % 50 12,56 % 48 12,06 % 19 4,77 % 0 0,00 % 23 5,78 %
BW 2005 0 1.125 INF % 11 1.114 540 48,47 % 324 29,08 % 75 6,73 % 57 5,12 % 93 8,35 % 0 0,00 % 25 2,24 %
LW 2005 0 746 INF % 8 738 361 48,92 % 255 34,55 % 41 5,56 % 30 4,07 % 10 1,36 % 0 0,00 % 41 5,56 %
KW 2004 0 589 INF % 12 577 268 46,45 % 221 38,30 % 30 5,20 % 40 6,93 % 18 3,12 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 285 INF % 7 278 79 28,42 % 125 44,96 % 20 7,19 % 24 8,63 % 5 1,80 % 0 0,00 % 25 8,99 %
BW 2002 0 887 INF % 9 878 455 51,82 % 264 30,07 % 85 9,68 % 43 4,90 % 11 1,25 % 0 0,00 % 20 2,28 %
LW 2000 0 518 INF % 1 517 250 48,36 % 188 36,36 % 36 6,96 % 39 7,54 % 2 0,39 % 0 0,00 % 2 0,39 %
KW 1999 0 509 INF % 2 507 212 41,81 % 230 45,36 % 24 4,73 % 32 6,31 % 9 1,78 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 317 INF % 0 317 140 44,16 % 137 43,22 % 7 2,21 % 16 5,05 % 4 1,26 % 0 0,00 % 13 4,10 %
BW 1998 0 846 INF % 1 845 441 52,19 % 241 28,52 % 50 5,92 % 72 8,52 % 6 0,71 % 0 0,00 % 35 4,14 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->