spd-oberhausen.de





9018  |  Schmachtendorf



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 917 INF % 4 913 255 27,93 % 254 27,82 % 61 6,68 % 182 19,93 % 32 3,50 % 65 7,12 % 64 7,01 %
BW 2017 0 1.491 INF % 19 1.472 575 39,06 % 516 35,05 % 99 6,73 % 76 5,16 % 82 5,57 % 114 7,74 % 10 0,68 %
BW 2017 0 1.491 INF % 12 1.479 493 33,33 % 475 32,12 % 183 12,37 % 66 4,46 % 105 7,10 % 114 7,71 % 43 2,91 %
LW 2017 0 996 INF % 14 982 385 39,21 % 324 32,99 % 89 9,06 % 41 4,18 % 51 5,19 % 66 6,72 % 26 2,65 %
OB 2015 0 803 INF % 9 794 274 34,51 % 451 56,80 % 0 0,00 % 0 0,00 % 34 4,28 % 0 0,00 % 35 4,41 %
KW 2014 0 757 INF % 15 742 267 35,98 % 249 33,56 % 39 5,26 % 82 11,05 % 54 7,28 % 0 0,00 % 51 6,87 %
EW 2014 0 754 INF % 9 745 344 46,17 % 197 26,44 % 24 3,22 % 53 7,11 % 42 5,64 % 40 5,37 % 45 6,04 %
BW 2013 0 1.191 INF % 18 1.173 491 41,86 % 374 31,88 % 50 4,26 % 105 8,95 % 68 5,80 % 31 2,64 % 54 4,60 %
LW 2012 0 873 INF % 5 868 480 55,30 % 156 17,97 % 42 4,84 % 91 10,48 % 16 1,84 % 0 0,00 % 83 9,56 %
LW 2010 0 836 INF % 8 828 397 47,95 % 199 24,03 % 36 4,35 % 100 12,08 % 47 5,68 % 0 0,00 % 49 5,92 %
BW 2009 0 945 INF % 10 935 359 38,40 % 260 27,81 % 96 10,27 % 111 11,87 % 75 8,02 % 0 0,00 % 34 3,64 %
KW 2009 0 561 INF % 6 555 213 38,38 % 193 34,77 % 55 9,91 % 65 11,71 % 29 5,23 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 408 INF % 2 406 137 33,74 % 124 30,54 % 51 12,56 % 48 11,82 % 20 4,93 % 0 0,00 % 26 6,40 %
BW 2005 0 903 INF % 13 890 477 53,60 % 229 25,73 % 56 6,29 % 44 4,94 % 58 6,52 % 0 0,00 % 26 2,92 %
LW 2005 0 558 INF % 4 554 281 50,72 % 179 32,31 % 34 6,14 % 28 5,05 % 1 0,18 % 0 0,00 % 31 5,60 %
KW 2004 0 460 INF % 4 456 225 49,34 % 156 34,21 % 22 4,82 % 42 9,21 % 11 2,41 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 271 INF % 7 264 90 34,09 % 85 32,20 % 19 7,20 % 36 13,64 % 8 3,03 % 0 0,00 % 26 9,85 %
BW 2002 0 808 INF % 3 805 471 58,51 % 176 21,86 % 76 9,44 % 54 6,71 % 9 1,12 % 0 0,00 % 19 2,36 %
LW 2000 0 549 INF % 4 545 297 54,50 % 172 31,56 % 28 5,14 % 41 7,52 % 6 1,10 % 0 0,00 % 1 0,18 %
KW 1999 0 431 INF % 1 430 208 48,37 % 176 40,93 % 10 2,33 % 30 6,98 % 6 1,40 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 292 INF % 0 292 156 53,42 % 97 33,22 % 5 1,71 % 24 8,22 % 0 0,00 % 0 0,00 % 10 3,42 %
BW 1998 0 554 INF % 8 546 348 63,74 % 120 21,98 % 26 4,76 % 36 6,59 % 2 0,37 % 0 0,00 % 14 2,56 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->