spd-oberhausen.de





9016  |  Weierheide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 569 INF % 3 566 175 30,92 % 155 27,39 % 31 5,48 % 84 14,84 % 19 3,36 % 69 12,19 % 33 5,83 %
BW 2017 0 890 INF % 11 879 325 36,97 % 301 34,24 % 53 6,03 % 39 4,44 % 57 6,48 % 96 10,92 % 8 0,91 %
BW 2017 0 890 INF % 7 883 299 33,86 % 280 31,71 % 93 10,53 % 31 3,51 % 51 5,78 % 97 10,99 % 32 3,62 %
LW 2017 0 622 INF % 6 616 262 42,53 % 173 28,08 % 48 7,79 % 26 4,22 % 19 3,08 % 65 10,55 % 23 3,73 %
OB 2015 0 466 INF % 5 461 173 37,53 % 252 54,66 % 0 0,00 % 0 0,00 % 17 3,69 % 0 0,00 % 19 4,12 %
KW 2014 0 489 INF % 12 477 195 40,88 % 165 34,59 % 9 1,89 % 33 6,92 % 34 7,13 % 0 0,00 % 41 8,60 %
EW 2014 0 486 INF % 9 477 197 41,30 % 146 30,61 % 11 2,31 % 24 5,03 % 23 4,82 % 30 6,29 % 46 9,64 %
BW 2013 0 765 INF % 11 754 320 42,44 % 266 35,28 % 37 4,91 % 48 6,37 % 31 4,11 % 19 2,52 % 33 4,38 %
LW 2012 0 597 INF % 9 588 317 53,91 % 133 22,62 % 22 3,74 % 41 6,97 % 17 2,89 % 0 0,00 % 58 9,86 %
LW 2010 0 566 INF % 11 555 254 45,77 % 170 30,63 % 35 6,31 % 51 9,19 % 28 5,05 % 0 0,00 % 17 3,06 %
BW 2009 0 591 INF % 1 590 216 36,61 % 183 31,02 % 65 11,02 % 46 7,80 % 54 9,15 % 0 0,00 % 26 4,41 %
KW 2009 0 368 INF % 7 361 157 43,49 % 126 34,90 % 26 7,20 % 42 11,63 % 10 2,77 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 234 INF % 4 230 83 36,09 % 77 33,48 % 25 10,87 % 27 11,74 % 7 3,04 % 0 0,00 % 11 4,78 %
BW 2005 0 686 INF % 9 677 335 49,48 % 199 29,39 % 37 5,47 % 39 5,76 % 47 6,94 % 0 0,00 % 20 2,95 %
LW 2005 0 448 INF % 2 446 207 46,41 % 161 36,10 % 24 5,38 % 29 6,50 % 7 1,57 % 0 0,00 % 18 4,04 %
KW 2004 0 286 INF % 5 281 131 46,62 % 111 39,50 % 18 6,41 % 17 6,05 % 4 1,42 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 174 INF % 3 171 49 28,65 % 78 45,61 % 13 7,60 % 13 7,60 % 2 1,17 % 0 0,00 % 16 9,36 %
BW 2002 0 583 INF % 2 581 324 55,77 % 145 24,96 % 58 9,98 % 29 4,99 % 4 0,69 % 0 0,00 % 21 3,61 %
LW 2000 0 345 INF % 6 339 191 56,34 % 100 29,50 % 14 4,13 % 30 8,85 % 2 0,59 % 0 0,00 % 2 0,59 %
KW 1999 0 356 INF % 4 352 136 38,64 % 168 47,73 % 16 4,55 % 17 4,83 % 15 4,26 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 218 INF % 0 218 111 50,92 % 77 35,32 % 6 2,75 % 7 3,21 % 3 1,38 % 0 0,00 % 14 6,42 %
BW 1998 0 498 INF % 8 490 297 60,61 % 112 22,86 % 29 5,92 % 26 5,31 % 3 0,61 % 0 0,00 % 23 4,69 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->