spd-oberhausen.de





9013  |  Lirich-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 440 INF % 7 433 126 29,10 % 92 21,25 % 22 5,08 % 67 15,47 % 14 3,23 % 66 15,24 % 46 10,62 %
BW 2017 0 708 INF % 6 702 303 43,16 % 187 26,64 % 40 5,70 % 29 4,13 % 38 5,41 % 97 13,82 % 8 1,14 %
BW 2017 0 708 INF % 5 703 263 37,41 % 174 24,75 % 63 8,96 % 23 3,27 % 44 6,26 % 96 13,66 % 40 5,69 %
LW 2017 0 488 INF % 6 482 231 47,93 % 116 24,07 % 34 7,05 % 17 3,53 % 18 3,73 % 43 8,92 % 23 4,77 %
OB 2015 0 318 INF % 0 318 128 40,25 % 157 49,37 % 0 0,00 % 0 0,00 % 15 4,72 % 0 0,00 % 18 5,66 %
KW 2014 0 374 INF % 6 368 155 42,12 % 107 29,08 % 17 4,62 % 32 8,70 % 24 6,52 % 0 0,00 % 33 8,97 %
EW 2014 0 364 INF % 5 359 161 44,85 % 91 25,35 % 10 2,79 % 22 6,13 % 23 6,41 % 21 5,85 % 31 8,64 %
BW 2013 0 558 INF % 10 548 265 48,36 % 153 27,92 % 17 3,10 % 33 6,02 % 23 4,20 % 16 2,92 % 41 7,48 %
LW 2012 0 422 INF % 7 415 263 63,37 % 63 15,18 % 10 2,41 % 21 5,06 % 8 1,93 % 0 0,00 % 50 12,05 %
LW 2010 0 401 INF % 4 397 216 54,41 % 90 22,67 % 12 3,02 % 27 6,80 % 27 6,80 % 0 0,00 % 25 6,30 %
BW 2009 0 493 INF % 6 487 203 41,68 % 128 26,28 % 46 9,45 % 32 6,57 % 48 9,86 % 0 0,00 % 30 6,16 %
KW 2009 0 281 INF % 5 276 142 51,45 % 69 25,00 % 26 9,42 % 17 6,16 % 22 7,97 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 175 INF % 2 173 70 40,46 % 48 27,75 % 18 10,40 % 11 6,36 % 11 6,36 % 0 0,00 % 15 8,67 %
BW 2005 0 596 INF % 8 588 330 56,12 % 148 25,17 % 25 4,25 % 29 4,93 % 40 6,80 % 0 0,00 % 16 2,72 %
LW 2005 0 345 INF % 5 340 163 47,94 % 124 36,47 % 9 2,65 % 16 4,71 % 7 2,06 % 0 0,00 % 21 6,18 %
KW 2004 0 262 INF % 5 257 119 46,30 % 69 26,85 % 23 8,95 % 20 7,78 % 26 10,12 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 132 INF % 0 132 49 37,12 % 56 42,42 % 7 5,30 % 8 6,06 % 2 1,52 % 0 0,00 % 10 7,58 %
BW 2002 0 518 INF % 0 518 311 60,04 % 117 22,59 % 44 8,49 % 24 4,63 % 6 1,16 % 0 0,00 % 16 3,09 %
LW 2000 0 356 INF % 2 354 195 55,08 % 108 30,51 % 18 5,08 % 24 6,78 % 9 2,54 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 0 267 INF % 3 264 131 49,62 % 104 39,39 % 12 4,55 % 13 4,92 % 4 1,52 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 192 INF % 0 192 85 44,27 % 76 39,58 % 8 4,17 % 6 3,12 % 5 2,60 % 0 0,00 % 12 6,25 %
BW 1998 0 759 INF % 5 754 467 61,94 % 175 23,21 % 29 3,85 % 34 4,51 % 10 1,33 % 0 0,00 % 39 5,17 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->