spd-oberhausen.de





9012  |  Lirich-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 278 INF % 2 276 79 28,62 % 47 17,03 % 13 4,71 % 34 12,32 % 24 8,70 % 42 15,22 % 37 13,41 %
BW 2017 0 449 INF % 10 439 173 39,41 % 113 25,74 % 28 6,38 % 22 5,01 % 40 9,11 % 56 12,76 % 7 1,59 %
BW 2017 0 449 INF % 3 446 159 35,65 % 107 23,99 % 44 9,87 % 20 4,48 % 43 9,64 % 50 11,21 % 23 5,16 %
LW 2017 0 326 INF % 3 323 134 41,49 % 71 21,98 % 26 8,05 % 17 5,26 % 24 7,43 % 33 10,22 % 18 5,57 %
OB 2015 0 242 INF % 0 242 114 47,11 % 97 40,08 % 0 0,00 % 0 0,00 % 15 6,20 % 0 0,00 % 16 6,61 %
KW 2014 0 263 INF % 4 259 116 44,79 % 72 27,80 % 7 2,70 % 11 4,25 % 34 13,13 % 0 0,00 % 19 7,34 %
EW 2014 0 258 INF % 6 252 105 41,67 % 65 25,79 % 0 0,00 % 14 5,56 % 29 11,51 % 20 7,94 % 19 7,54 %
BW 2013 0 419 INF % 5 414 188 45,41 % 114 27,54 % 7 1,69 % 29 7,00 % 33 7,97 % 8 1,93 % 35 8,45 %
LW 2012 0 322 INF % 1 321 177 55,14 % 60 18,69 % 10 3,12 % 24 7,48 % 11 3,43 % 0 0,00 % 39 12,15 %
LW 2010 0 327 INF % 3 324 174 53,70 % 63 19,44 % 15 4,63 % 26 8,02 % 22 6,79 % 0 0,00 % 24 7,41 %
BW 2009 0 365 INF % 6 359 157 43,73 % 82 22,84 % 25 6,96 % 33 9,19 % 37 10,31 % 0 0,00 % 25 6,96 %
KW 2009 0 220 INF % 3 217 105 48,39 % 58 26,73 % 9 4,15 % 18 8,29 % 27 12,44 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 158 INF % 6 152 54 35,53 % 38 25,00 % 12 7,89 % 20 13,16 % 14 9,21 % 0 0,00 % 14 9,21 %
BW 2005 0 473 INF % 2 471 259 54,99 % 112 23,78 % 16 3,40 % 28 5,94 % 39 8,28 % 0 0,00 % 17 3,61 %
LW 2005 0 282 INF % 2 280 151 53,93 % 64 22,86 % 7 2,50 % 20 7,14 % 1 0,36 % 0 0,00 % 37 13,21 %
KW 2004 0 241 INF % 3 238 118 49,58 % 73 30,67 % 1 0,42 % 29 12,18 % 17 7,14 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 135 INF % 4 131 37 28,24 % 45 34,35 % 0 0,00 % 26 19,85 % 3 2,29 % 0 0,00 % 20 15,27 %
BW 2002 0 494 INF % 7 487 289 59,34 % 106 21,77 % 40 8,21 % 24 4,93 % 16 3,29 % 0 0,00 % 12 2,46 %
LW 2000 0 311 INF % 1 310 164 52,90 % 84 27,10 % 28 9,03 % 26 8,39 % 6 1,94 % 0 0,00 % 2 0,65 %
KW 1999 0 236 INF % 1 235 108 45,96 % 82 34,89 % 10 4,26 % 21 8,94 % 14 5,96 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 165 INF % 0 165 86 52,12 % 51 30,91 % 6 3,64 % 11 6,67 % 4 2,42 % 0 0,00 % 7 4,24 %
BW 1998 0 436 INF % 1 435 271 62,30 % 97 22,30 % 25 5,75 % 15 3,45 % 9 2,07 % 0 0,00 % 18 4,14 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->