spd-oberhausen.de





9011  |  Alstaden-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 465 INF % 1 464 136 29,31 % 132 28,45 % 23 4,96 % 48 10,34 % 27 5,82 % 51 10,99 % 47 10,13 %
BW 2017 0 692 INF % 5 687 264 38,43 % 201 29,26 % 44 6,40 % 27 3,93 % 66 9,61 % 76 11,06 % 9 1,31 %
BW 2017 0 692 INF % 4 688 240 34,88 % 175 25,44 % 69 10,03 % 31 4,51 % 67 9,74 % 82 11,92 % 24 3,49 %
LW 2017 0 457 INF % 3 454 187 41,19 % 121 26,65 % 43 9,47 % 10 2,20 % 32 7,05 % 39 8,59 % 22 4,85 %
OB 2015 0 361 INF % 6 355 134 37,75 % 182 51,27 % 0 0,00 % 0 0,00 % 24 6,76 % 0 0,00 % 15 4,23 %
KW 2014 0 380 INF % 4 376 151 40,16 % 115 30,59 % 12 3,19 % 28 7,45 % 36 9,57 % 0 0,00 % 34 9,04 %
EW 2014 0 374 INF % 4 370 145 39,19 % 97 26,22 % 17 4,59 % 25 6,76 % 24 6,49 % 26 7,03 % 36 9,73 %
BW 2013 0 537 INF % 12 525 218 41,52 % 169 32,19 % 19 3,62 % 28 5,33 % 39 7,43 % 28 5,33 % 24 4,57 %
LW 2012 0 410 INF % 3 407 225 55,28 % 72 17,69 % 11 2,70 % 32 7,86 % 14 3,44 % 0 0,00 % 53 13,02 %
LW 2010 0 412 INF % 4 408 186 45,59 % 101 24,75 % 24 5,88 % 37 9,07 % 28 6,86 % 0 0,00 % 32 7,84 %
BW 2009 0 457 INF % 3 454 176 38,77 % 122 26,87 % 48 10,57 % 33 7,27 % 45 9,91 % 0 0,00 % 30 6,61 %
KW 2009 0 311 INF % 1 310 142 45,81 % 89 28,71 % 27 8,71 % 31 10,00 % 21 6,77 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 174 INF % 4 170 57 33,53 % 50 29,41 % 19 11,18 % 11 6,47 % 13 7,65 % 0 0,00 % 20 11,76 %
BW 2005 0 629 INF % 2 627 315 50,24 % 178 28,39 % 31 4,94 % 29 4,63 % 61 9,73 % 0 0,00 % 13 2,07 %
LW 2005 0 413 INF % 5 408 199 48,77 % 125 30,64 % 17 4,17 % 30 7,35 % 4 0,98 % 0 0,00 % 33 8,09 %
KW 2004 0 280 INF % 3 277 142 51,26 % 80 28,88 % 16 5,78 % 19 6,86 % 20 7,22 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 168 INF % 3 165 59 35,76 % 59 35,76 % 10 6,06 % 11 6,67 % 10 6,06 % 0 0,00 % 16 9,70 %
BW 2002 0 565 INF % 4 561 330 58,82 % 139 24,78 % 42 7,49 % 32 5,70 % 4 0,71 % 0 0,00 % 14 2,50 %
LW 2000 0 459 INF % 5 454 280 61,67 % 114 25,11 % 28 6,17 % 22 4,85 % 6 1,32 % 0 0,00 % 4 0,88 %
KW 1999 0 389 INF % 1 388 187 48,20 % 155 39,95 % 12 3,09 % 26 6,70 % 8 2,06 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 218 INF % 1 217 112 51,61 % 81 37,33 % 4 1,84 % 10 4,61 % 3 1,38 % 0 0,00 % 7 3,23 %
BW 1998 0 594 INF % 0 594 352 59,26 % 173 29,12 % 21 3,54 % 24 4,04 % 4 0,67 % 0 0,00 % 20 3,37 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->