spd-oberhausen.de





9010  |  Alstaden-West



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 838 INF % 3 835 247 29,58 % 193 23,11 % 57 6,83 % 123 14,73 % 46 5,51 % 86 10,30 % 83 9,94 %
BW 2017 0 1.265 INF % 14 1.251 510 40,77 % 380 30,38 % 99 7,91 % 43 3,44 % 92 7,35 % 117 9,35 % 10 0,80 %
BW 2017 0 1.265 INF % 10 1.255 428 34,10 % 348 27,73 % 157 12,51 % 51 4,06 % 97 7,73 % 108 8,61 % 66 5,26 %
LW 2017 0 876 INF % 12 864 352 40,74 % 237 27,43 % 94 10,88 % 24 2,78 % 52 6,02 % 69 7,99 % 36 4,17 %
OB 2015 0 673 INF % 4 669 245 36,62 % 372 55,61 % 0 0,00 % 0 0,00 % 32 4,78 % 0 0,00 % 20 2,99 %
KW 2014 0 640 INF % 6 634 235 37,07 % 224 35,33 % 27 4,26 % 45 7,10 % 50 7,89 % 0 0,00 % 53 8,36 %
EW 2014 0 646 INF % 3 643 290 45,10 % 163 25,35 % 32 4,98 % 40 6,22 % 42 6,53 % 39 6,07 % 37 5,75 %
BW 2013 0 938 INF % 7 931 407 43,72 % 289 31,04 % 38 4,08 % 64 6,87 % 49 5,26 % 20 2,15 % 64 6,87 %
LW 2012 0 741 INF % 9 732 397 54,23 % 138 18,85 % 39 5,33 % 61 8,33 % 16 2,19 % 0 0,00 % 81 11,07 %
LW 2010 0 737 INF % 3 734 370 50,41 % 168 22,89 % 33 4,50 % 72 9,81 % 30 4,09 % 0 0,00 % 61 8,31 %
BW 2009 0 815 INF % 5 810 322 39,75 % 215 26,54 % 107 13,21 % 71 8,77 % 57 7,04 % 0 0,00 % 38 4,69 %
KW 2009 0 525 INF % 7 518 217 41,89 % 150 28,96 % 60 11,58 % 59 11,39 % 32 6,18 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 359 INF % 6 353 127 35,98 % 101 28,61 % 34 9,63 % 45 12,75 % 17 4,82 % 0 0,00 % 29 8,22 %
BW 2005 0 930 INF % 7 923 490 53,09 % 269 29,14 % 44 4,77 % 35 3,79 % 60 6,50 % 0 0,00 % 25 2,71 %
LW 2005 0 617 INF % 6 611 300 49,10 % 197 32,24 % 29 4,75 % 42 6,87 % 13 2,13 % 0 0,00 % 30 4,91 %
KW 2004 0 497 INF % 12 485 259 53,40 % 138 28,45 % 32 6,60 % 32 6,60 % 24 4,95 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 282 INF % 7 275 98 35,64 % 106 38,55 % 12 4,36 % 31 11,27 % 1 0,36 % 0 0,00 % 27 9,82 %
BW 2002 0 822 INF % 5 817 447 54,71 % 225 27,54 % 66 8,08 % 41 5,02 % 10 1,22 % 0 0,00 % 28 3,43 %
LW 2000 0 575 INF % 0 575 320 55,65 % 178 30,96 % 35 6,09 % 34 5,91 % 7 1,22 % 0 0,00 % 1 0,17 %
KW 1999 0 495 INF % 4 491 245 49,90 % 188 38,29 % 15 3,05 % 25 5,09 % 18 3,67 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 270 INF % 0 270 137 50,74 % 101 37,41 % 4 1,48 % 13 4,81 % 5 1,85 % 0 0,00 % 10 3,70 %
BW 1998 0 715 INF % 6 709 419 59,10 % 183 25,81 % 35 4,94 % 33 4,65 % 11 1,55 % 0 0,00 % 28 3,95 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->