spd-oberhausen.de





9001  |  Stadtmitte-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 0 523 INF % 1 522 135 25,86 % 168 32,18 % 23 4,41 % 75 14,37 % 24 4,60 % 45 8,62 % 52 9,96 %
BW 2017 0 786 INF % 17 769 239 31,08 % 294 38,23 % 59 7,67 % 41 5,33 % 59 7,67 % 74 9,62 % 3 0,39 %
BW 2017 0 786 INF % 12 774 205 26,49 % 282 36,43 % 71 9,17 % 34 4,39 % 73 9,43 % 82 10,59 % 27 3,49 %
LW 2017 0 517 INF % 6 511 160 31,31 % 203 39,73 % 55 10,76 % 22 4,31 % 23 4,50 % 31 6,07 % 17 3,33 %
OB 2015 0 450 INF % 6 444 136 30,63 % 256 57,66 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28 6,31 % 0 0,00 % 24 5,41 %
KW 2014 0 508 INF % 7 501 142 28,34 % 230 45,91 % 12 2,40 % 34 6,79 % 33 6,59 % 0 0,00 % 50 9,98 %
EW 2014 0 513 INF % 5 508 173 34,06 % 204 40,16 % 11 2,17 % 26 5,12 % 25 4,92 % 32 6,30 % 37 7,28 %
BW 2013 0 674 INF % 7 667 222 33,28 % 258 38,68 % 34 5,10 % 54 8,10 % 45 6,75 % 23 3,45 % 31 4,65 %
LW 2012 0 552 INF % 6 546 251 45,97 % 153 28,02 % 21 3,85 % 37 6,78 % 14 2,56 % 0 0,00 % 70 12,82 %
LW 2010 0 538 INF % 2 536 226 42,16 % 161 30,04 % 21 3,92 % 50 9,33 % 37 6,90 % 0 0,00 % 41 7,65 %
BW 2009 0 607 INF % 4 603 192 31,84 % 191 31,67 % 71 11,77 % 56 9,29 % 54 8,96 % 0 0,00 % 39 6,47 %
KW 2009 0 407 INF % 4 403 117 29,03 % 158 39,21 % 55 13,65 % 38 9,43 % 35 8,68 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 0 266 INF % 1 265 82 30,94 % 74 27,92 % 25 9,43 % 29 10,94 % 22 8,30 % 0 0,00 % 33 12,45 %
BW 2005 0 743 INF % 5 738 345 46,75 % 240 32,52 % 35 4,74 % 43 5,83 % 49 6,64 % 0 0,00 % 26 3,52 %
LW 2005 0 474 INF % 13 461 185 40,13 % 179 38,83 % 22 4,77 % 40 8,68 % 9 1,95 % 0 0,00 % 26 5,64 %
KW 2004 0 417 INF % 4 413 156 37,77 % 179 43,34 % 23 5,57 % 30 7,26 % 25 6,05 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 0 234 INF % 2 232 67 28,88 % 91 39,22 % 7 3,02 % 39 16,81 % 8 3,45 % 0 0,00 % 20 8,62 %
BW 2002 0 719 INF % 6 713 352 49,37 % 233 32,68 % 52 7,29 % 52 7,29 % 9 1,26 % 0 0,00 % 15 2,10 %
LW 2000 0 522 INF % 2 520 255 49,04 % 190 36,54 % 23 4,42 % 40 7,69 % 9 1,73 % 0 0,00 % 3 0,58 %
KW 1999 0 458 INF % 4 454 149 32,82 % 236 51,98 % 17 3,74 % 31 6,83 % 21 4,63 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 0 323 INF % 0 323 135 41,80 % 143 44,27 % 6 1,86 % 25 7,74 % 8 2,48 % 0 0,00 % 6 1,86 %
BW 1998 0 814 INF % 8 806 398 49,38 % 248 30,77 % 38 4,71 % 65 8,06 % 14 1,74 % 0 0,00 % 43 5,33 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Σ  =  

-->